Kořízek Tomáš
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | ||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 7,86 průměr: 7,86 celkem: 1 výkon |
Kořízek Tomáš | M | 60 m | 21.1.2007 | PRAHA Stromovka hala | |
2006 | Tento rok bez výkonu | ||||||
2005 | Tento rok bez výkonu | ||||||
2004 | Tento rok bez výkonu | ||||||
2003 | Tento rok bez výkonu | ||||||
2002 | Tento rok bez výkonu | ||||||
2001 | Tento rok bez výkonu | ||||||
2000 | Tento rok bez výkonu | ||||||
1999 | Tento rok bez výkonu | ||||||
1998 | 8,15 průměr: 8,22 celkem: 2 výkony |
Kořízek Tomáš | Dci | 60 m | 30.9.1998 | PRAHA Stromovka | |
1997 | 7,9 průměr: 8,30 celkem: 3 výkony |
Kořízek Tomáš | Žcs | 60 m | 15.5.1997 | PRAHA Strahov ER | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |