Koutník Jan
(Místopředseda)
Narozen: 25.9.1991
Trenér: Koutník Jan
Trenér třídy: 2   od:  31.12.2011
Člen klubu od: 1.9.2007
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenér: Koutník Jan
Trenér třídy: 2   od:  31.12.2011
Člen klubu od: 1.9.2007
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | MS | Jára Michal | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 2022 | Stadion | Koutník Jan |
16 | ME | Jára Michal | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
DNF | ME | Peffek Matěj | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MČR | Olivová Natálie | Ž | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2024 | Hala | Koutník Jan |
1 | MČR | Jára Michal | Jři | halový sedmiboj (0.99 m-9.14 m)- 6 kg | 2022 | Hala | Koutník Jan |
1 | MČR | Peffek Matěj | Dci | skok o tyči | 2024 | Stadion | Koutník Jan Beran Pavel st. |
1 | MČR | Češka Jiří Pavel | Žcs | 800 m | 2019 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
1 | MČR | Češka Jiří Pavel | Žcs | 800 m | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | MČR | Jára Michal | M | desetiboj (1.067-9.14 m)-7,26 kg--2 kg-800 g | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
2 | MČR | Olivová Natálie | Ž | sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-600 g | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
2 | MČR | Peffek Matěj Mareš Lukáš Lukeš Matyáš Ťulák Dalibor |
Jři | 4 x 400 m | 2024 | Stadion | Koutník Jan Nakládal Tomáš Feherová Martina Janoušek Václav |
2 | MČR | Jára Michal | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
2 | MČR | Jára Michal | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 2022 | Stadion | Koutník Jan |
2 | MČR | Peffek Matěj | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
2 | MČR | Jára Michal | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
2 | MČR | Kozák Miroslav | Žcs | 150 m | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
3 | MČR | Olivová Natálie | Ž | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2023 | Hala | Koutník Jan |
3 | MČR | Baše Roman | M | desetiboj (1.067-9.14 m)-7,26 kg--2 kg-800 g | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
3 | MČR | Žák Adam | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 2020 | Stadion | Koutník Jan |
3 | MČR | Žák Adam | Jři | 400 m překážek 91 | 2020 | Stadion | Koutník Jan |
3 | MČR | Kličková Barbora | Dky | sedmiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg-500 g | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
3 | MČR | Kličková Barbora | Dky | halový pětiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg | 2023 | Hala | Koutník Jan |
3 | MČR | Jára Michal | Dci | skok o tyči | 2021 | Hala | Koutník Jan |
3 | MČR | Zuzánek Jan Jára Michal Rajmon Jan Češka Jiří Pavel |
Žcs | 4 x 300 m | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
3 | MČR | Wooller Tomáš Robert | Žcs | 300 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
4 | MČR | Jára Michal | Jři | skok o tyči | 2022 | Hala | Koutník Jan |
4 | MČR | Gucfová Sofie Šmeralová Viktorie Kotková Daniela Kaletová Ema |
Jky | 4 x 100 m | 2021 | Stadion | Nakládal Tomáš Koutník Jan Feher Jan Kubica Jaroslav |
4 | MČR | Kličková Barbora | Dky | halový pětiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg | 2024 | Hala | Koutník Jan |
4 | MČR | Peffek Matěj | Dci | halový sedmiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg | 2024 | Hala | Koutník Jan |
4 | MČR | Peffek Matěj | Dci | skok o tyči | 2024 | Hala | Koutník Jan Beran Pavel st. |
4 | MČR | Jára Michal | Dci | 60 m překážek 91 | 2021 | Hala | Koutník Jan |
4 | MČR | Jára Michal | Dci | 110 m překážek 91 | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
4 | MČR | Jára Michal | Dci | skok do dálky | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
4 | MČR | Starý Adam | Žcs | halový sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Writzl Jerneja |
4 | MČR | Kozák Miroslav | Žcs | 150 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
4 | MČR | Wooller Tomáš Robert Žák Adam Starý Adam Kozák Miroslav |
Žcs | 4 x 300 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
5 | MČR | Jára Michal | M | halový sedmiboj (1.067 m-9.14 m)-7,26 kg | 2024 | Hala | Koutník Jan |
5 | MČR | Baše Roman | M | halový sedmiboj (1.067 m-9.14 m)-7,26 kg | 2023 | Hala | Koutník Jan |
5 | MČR | Češka Jiří Pavel Pavlišen Petr Jára Michal Nevole Tomáš |
M22 | 4 x 400 m | 2021 | Stadion | Janoušek Václav Koutník Jan Nakládal Tomáš |
5 | MČR | Kozák Miroslav | Žcs | 60 m | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
5 | MČR | Wooller Tomáš Robert Starý Adam Šmergl Michal Kozák Miroslav |
Žcs | 4 x 300 m | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
5 | MČR | Pavlica Marek | Žcs | skok o tyči | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Fetterová Kristýna |
5 | MČR | Kozák Miroslav | Žcs | 60 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
5 | MČR | Žák Adam | Žcs | 200 m překážek 76 | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
5 | MČR | Starý Adam | Žcs | skok o tyči | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Writzl Jerneja |
5 | MČR | Pavlica Filip | Žcs | skok o tyči | 2015 | Hala | Fetterová Kristýna Cikhart Jiří Koutník Jan |
6 | MČR | Starý Adam | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
6 | MČR | Žák Adam | Jři | 400 m překážek 91 | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
6 | MČR | Starý Adam | Jři | skok o tyči | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
6 | MČR | Nývlt Jiří Žák Adam Dallal Mike Češka Jiří Pavel |
Jři | 4 x 400 m | 2020 | Stadion | Janoušek Václav Koutník Jan Javůrek Michal |
6 | MČR | Kličková Barbora | Dky | sedmiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg-500 g | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
6 | MČR | Jára Michal | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 2020 | Stadion | Koutník Jan |
6 | MČR | Vacek Viktor | Žcs | halový sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2020 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
6 | MČR | Jára Michal Rajmon Jan Zuzánek Jan Češka Jiří Pavel |
Žcs | 4 x 60 m | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
6 | MČR | Starý Adam | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Writzl Jerneja |
6 | MČR | Gajda Jan | Žcs | 3000 m | 2016 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
7 | MČR | Jára Michal | M | skok do dálky | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
7 | MČR | Jára Michal | M22 | skok o tyči | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
7 | MČR | Jára Michal | Dci | disk 1,5kg | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
7 | MČR | Jára Michal | Dci | 110 m překážek 91 | 2020 | Stadion | Koutník Jan |
7 | MČR | Jára Michal | Dci | skok o tyči | 2020 | Stadion | Koutník Jan Writzl Jerneja |
7 | MČR | Šimůnková Adéla Gaigrová Sofie Kučerová Amálie Kaletová Ema |
Dky | 4 x 100 m | 2019 | Stadion | Koutník Jan Nakládal Tomáš Kubica Jaroslav |
7 | MČR | Gajda Martin | Žcs | 3000 m | 2019 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
7 | MČR | Jára Michal | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina Writzl Jerneja |
7 | MČR | Jára Michal | Žcs | skok o tyči | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina Writzl Jerneja |
7 | MČR | Kordík Pavel | Žcs | disk 1kg | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina Tůmová Zuzana |
7 | MČR | Starý Adam | Žcs | 60 m překážek 84 | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
7 | MČR | Žák Adam Starý Adam Wooller Tomáš Robert Kozák Miroslav |
Žcs | 4 x 60 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
7 | MČR | Stewart Gerron | Žcs | 1500 m překážek 76 | 2013 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
8 | MČR | Baše Roman | M22 | 110 m překážek 106 | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
8 | MČR | Jára Michal Češka Jiří Pavel Nývlt Jiří Nevole Tomáš |
M22 | 4 x 400 m | 2022 | Stadion | Koutník Jan Janoušek Václav Nakládal Tomáš |
8 | MČR | Jára Michal | Jři | skok do dálky | 2022 | Stadion | Koutník Jan |
8 | MČR | Noasová Sára Hrušková Kristýna Gucfová Sofie Šmeralová Viktorie |
Jky | 4 x 100 m | 2022 | Stadion | Franěk Vladimír Feherová Martina Nakládal Tomáš Koutník Jan |
8 | MČR | Starý Adam | Jři | skok o tyči | 2021 | Hala | Koutník Jan |
8 | MČR | Starý Adam | Jři | skok o tyči | 2020 | Stadion | Koutník Jan Writzl Jerneja |
8 | MČR | Jaroš Adam Dallal Mike Jára Michal Češka Jiří Pavel |
Dci | 4 x 100 m | 2020 | Stadion | Javůrek Michal Koutník Jan Janoušek Václav |
8 | MČR | Vacek Viktor | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2020 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
8 | MČR | Kubala Mikuláš | Žcs | 1500 m | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
8 | MČR | Wooller Tomáš Robert | Žcs | 300 m | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
8 | MČR | Gajda Jan | Žcs | 3000 m | 2016 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
8 | MČR | Kulhánek Martin Pešta Bořek Pavlica Filip Nevole Tomáš |
Žcs | 4 x 300 m | 2015 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
8 | MČR | Nardelli Alexander | Žcs | 100 m překážek 84 | 2012 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
9 | MČR | Baše Roman | M | skok do výšky | 2023 | Hala | Koutník Jan |
9 | MČR | Žák Adam | Jři | halový sedmiboj (0.99 m-9.14 m)- 6 kg | 2020 | Hala | Koutník Jan |
9 | MČR | Kličková Barbora | Dky | skok do dálky | 2024 | Hala | Koutník Jan |
9 | MČR | Jára Michal | Dci | halový sedmiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg | 2020 | Hala | Koutník Jan |
9 | MČR | Jára Michal | Žcs | skok o tyči | 2019 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina Writzl Jerneja |
9 | MČR | Jára Michal | Žcs | 200 m překážek 76 | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
9 | MČR | Jaroš Adam | Žcs | halový sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2018 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
9 | MČR | Jaroš Adam Kordík Pavel Bohman Šimon Kubala Mikuláš |
Žcs | 4 x 300 m | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
9 | MČR | Žák Adam | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
9 | MČR | Žák Adam Starý Adam Wooller Tomáš Robert Kozák Miroslav |
Žcs | 4 x 60 m | 2016 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
10 | MČR | Starý Adam | M | halový sedmiboj (1.067 m-9.14 m)-7,26 kg | 2022 | Hala | Koutník Jan |
10 | MČR | Starý Adam | M22 | skok o tyči | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
10 | MČR | Kličková Barbora Hrušková Kristýna Vorlová Evelína Gucfová Sofie |
Jky | 4 x 200 m | 2023 | Hala | Koutník Jan Feherová Martina Feher Jan Nakládal Tomáš |
10 | MČR | Jára Michal | Dci | skok o tyči | 2020 | Hala | Koutník Jan Writzl Jerneja |
10 | MČR | Jaroš Adam Kordík Pavel Král Jan Bohman Šimon |
Žcs | 4 x 60 m | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
10 | MČR | Nevole Tomáš Naxera Karel Pešta Bořek Pavlica Filip |
Žcs | 4 x 60 m | 2015 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
11 | MČR | Šmeralová Viktorie | Ž | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2024 | Hala | Koutník Jan |
11 | MČR | Šmeralová Viktorie | Jky | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2023 | Hala | Koutník Jan |
11 | MČR | Jára Michal | Jři | 60 m překážek 99 | 2022 | Hala | Koutník Jan |
11 | MČR | Šmeralová Viktorie | Jky | 100 m překážek 84 | 2022 | Stadion | Koutník Jan |
11 | MČR | Kličková Barbora | Dky | koule 3kg | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
11 | MČR | Jára Michal | Dci | 60 m překážek 91 | 2020 | Hala | Koutník Jan |
11 | MČR | Lukeš Matyáš | Žcs | halový sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2020 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
11 | MČR | Jaroš Adam | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
11 | MČR | Pavlica Marek | Žcs | halový sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
12 | MČR | Baše Roman | M | 110 m překážek 106 | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
12 | MČR | Šmeralová Viktorie | Jky | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2022 | Hala | Koutník Jan |
12 | MČR | Jára Michal | Jři | disk 1,75kg | 2022 | Stadion | Koutník Jan |
12 | MČR | Peffek Matěj | Dci | 60 m překážek 91 | 2024 | Hala | Koutník Jan |
12 | MČR | Kličková Barbora | Dky | 100 m překážek 76-850 | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
12 | MČR | Wooller Tomáš Robert Žák Adam Starý Adam Kozák Miroslav |
Žcs | 4 x 300 m | 2016 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
12 | MČR | Pavlica Filip | Žcs | skok o tyči | 2015 | Stadion | Fetterová Kristýna Cikhart Jiří Koutník Jan |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP | Olivová Natálie | Ž | sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-600 g | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Olivová Natálie | Ž | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2023 | Hala | Koutník Jan |
1 | PP | Olivová Natálie | Ž | sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-600 g | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Starý Adam | M | desetiboj (1.067-9.14 m)-7,26 kg--2 kg-800 g | 2022 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Fraňková Tereza | Ž | 400 m | 2019 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Šmeralová Viktorie | Jky | sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-600 g | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Jára Michal | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Jára Michal | Jři | halový sedmiboj (0.99 m-9.14 m)- 6 kg | 2022 | Hala | Koutník Jan |
1 | PP | Jára Michal | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Žák Adam | Jři | 400 m překážek 91 | 2020 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Peffek Matěj | Dci | halový sedmiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg | 2024 | Hala | Koutník Jan |
1 | PP | Kličková Barbora | Dky | koule 3kg | 2024 | Hala | Koutník Jan |
1 | PP | Peffek Matěj | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Peffek Matěj | Dci | skok o tyči | 2024 | Hala | Koutník Jan Beran Pavel st. |
1 | PP | Kličková Barbora | Dky | halový pětiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg | 2023 | Hala | Koutník Jan |
1 | PP | Kličková Barbora | Dky | 60 m překážek 76-850 | 2023 | Hala | Koutník Jan |
1 | PP | Kličková Barbora | Dky | skok do dálky | 2023 | Hala | Koutník Jan |
1 | PP | Kličková Barbora | Dky | koule 3kg | 2023 | Hala | Koutník Jan |
1 | PP | Kličková Barbora | Dky | koule 3kg | 2023 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Rajmon Jan Češka Jiří Pavel Jára Michal Vacek Viktor |
Dci | 4 x 400 m | 2021 | Stadion | Feher Jan Feherová Martina Koutník Jan Javůrek Michal |
1 | PP | Gucfová Sofie Marešová Anna Šmeralová Viktorie Velenská Barbora |
Dky | 4 x 400 m | 2021 | Stadion | Nakládal Tomáš Feherová Martina Koutník Jan Janoušek Václav |
1 | PP | Jára Michal | Dci | skok o tyči | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Vacek Viktor | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Jaroš Adam Kubala Mikuláš Jára Michal Češka Jiří Pavel |
Dci | 4 x 400 m | 2020 | Stadion | Javůrek Michal Nevečeřal Jaromír Koutník Jan Janoušek Václav |
1 | PP | Šmeralová Viktorie | Dky | skok do dálky | 2020 | Stadion | Koutník Jan |
1 | PP | Šafránek Jan | Žcs | skok do výšky | 2020 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
1 | PP | Češka Jiří Pavel | Žcs | 800 m | 2019 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
1 | PP | Jára Michal | Žcs | skok o tyči | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina Writzl Jerneja |
1 | PP | Češka Jiří Pavel | Žcs | 800 m | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
1 | PP | Zuzánek Jan Jára Michal Rajmon Jan Češka Jiří Pavel |
Žcs | 4 x 300 m | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
1 | PP | Kordík Pavel | Žcs | disk 1kg | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Tůmová Zuzana |
1 | PP | Kordík Pavel | Žcs | koule 4kg | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Žák Adam | Žcs | skok do výšky | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Wooller Tomáš Robert | Žcs | 300 m | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Pavlica Marek | Žcs | skok o tyči | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Fetterová Kristýna |
1 | PP | Kozák Miroslav | Žcs | 60 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Kozák Miroslav | Žcs | 150 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Kozák Miroslav | Žcs | 300 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Starý Adam | Žcs | 200 m překážek 76 | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Žák Adam Starý Adam Wooller Tomáš Robert Kozák Miroslav |
Žcs | 4 x 60 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Wooller Tomáš Robert Žák Adam Starý Adam Kozák Miroslav |
Žcs | 4 x 300 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Starý Adam | Žcs | skok o tyči | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Writzl Jerneja |
1 | PP | Starý Adam | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Gajda Jan | Žcs | 3000 m | 2016 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Gajda Jan | Žcs | 1500 m | 2016 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Nevole Tomáš Naxera Karel Kulhánek Martin Pavlica Filip |
Žcs | 4 x 300 m | 2015 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
1 | PP | Stewart Gerron | Žcs | 1500 m | 2013 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Olivová Natálie | Ž | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2024 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Olivová Natálie | Ž | skok do výšky | 2024 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Starý Adam | M | skok o tyči | 2024 | Stadion | Koutník Jan |
2 | PP | Starý Adam | M | halový sedmiboj (1.067 m-9.14 m)-7,26 kg | 2022 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Volfová Kristýna Fraňková Tereza Rajmonová Anežka Šimůnková Adéla |
Ž | 4 x 100 m | 2019 | Stadion | Koutník Jan |
2 | PP | Rajmonová Anežka | Ž | sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-600 g | 2019 | Stadion | Koutník Jan |
2 | PP | Šmeralová Viktorie | Jky | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2023 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Šmeralová Viktorie | Jky | skok do dálky | 2023 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Šmeralová Viktorie | Jky | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 2022 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Jára Michal | Jři | 60 m | 2022 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Šmeralová Viktorie | Jky | 400 m překážek 76 | 2022 | Stadion | Koutník Jan |
2 | PP | Jára Michal | Jři | disk 1,75kg | 2022 | Stadion | Koutník Jan |
2 | PP | Šmeralová Viktorie | Jky | skok do dálky | 2022 | Stadion | Koutník Jan |
2 | PP | Starý Adam | Jři | 110 m překážek 99 | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
2 | PP | Peffek Matěj | Dci | 60 m překážek 91 | 2024 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Kličková Barbora | Dky | 60 m překážek 76-850 | 2024 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Peffek Matěj | Dci | skok do výšky | 2024 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Kličková Barbora | Dky | skok do dálky | 2024 | Hala | Koutník Jan |
2 | PP | Jára Michal | Dci | 110 m překážek 91 | 2021 | Stadion | Koutník Jan |
2 | PP | Starý Adam | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 2019 | Stadion | Koutník Jan Writzl Jerneja |
2 | PP | Lukeš Matyáš | Žcs | skok do dálky | 2020 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | PP | Vacek Viktor | Žcs | disk 1kg | 2020 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | PP | Gajda Martin | Žcs | 3000 m | 2019 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | PP | Češka Jiří Pavel | Žcs | 300 m | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | PP | Jára Michal | Žcs | 200 m překážek 76 | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | PP | Dissou Akinwale Adam | Žcs | skok do výšky | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | PP | Vacek Viktor | Žcs | disk 1kg | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | PP | Jára Michal | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2019 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina Writzl Jerneja |
2 | PP | Bohman Šimon | Žcs | 300 m | 2018 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Jaroš Adam Kubala Mikuláš Dallal Mike Bohman Šimon |
Žcs | 4 x 200 m | 2018 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Kubala Mikuláš | Žcs | 800 m | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | PP | Jaroš Adam Kordík Pavel Kubala Mikuláš Bohman Šimon |
Žcs | 4 x 300 m | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | PP | Jaroš Adam | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina |
2 | PP | Kozák Miroslav | Žcs | 60 m | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Kozák Miroslav | Žcs | 150 m | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Žák Adam Starý Adam Wooller Tomáš Robert Kozák Miroslav |
Žcs | 4 x 300 m | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Starý Adam | Žcs | skok o tyči | 2017 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan Writzl Jerneja |
2 | PP | Wooller Tomáš Robert | Žcs | 150 m | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Starý Adam | Žcs | 100 m překážek 84 | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Žák Adam | Žcs | skok do výšky | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Pavlica Marek | Žcs | skok o tyči | 2017 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Fetterová Kristýna |
2 | PP | Gajda Jan | Žcs | 1500 m | 2016 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Mareš Jan | Žcs | 800 m | 2016 | Hala | Cikhart Jiří Koutník Jan |
2 | PP | Nevole Tomáš | Žcs | 60 m | 2015 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan |
