Tůmová Zuzana
(Trenér)
Narozen: 9.10.1989
Trenér: Tůmová Zuzana
Trenér třídy: 3   od:  9.4.2017
Rozhodčí třídy 3
Člen klubu od: 1.2.1998
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenér: Tůmová Zuzana
Trenér třídy: 3   od:  9.4.2017
Rozhodčí třídy 3
Člen klubu od: 1.2.1998
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | |||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MČR | Brůhová Karla | Ž | koule 4kg | 2023 | Hala | Tůmová Zuzana |
6 | MČR | Brůhová Karla | Ž | koule 4kg | 2022 | Stadion | Tůmová Zuzana |
6 | MČR | Skoumal Šimon | M22 | kladivo 7,26kg | 2024 | Stadion | Tůmová Zuzana |
6 | MČR | Brůhová Karla | Ž22 | koule 4kg | 2022 | Stadion | Tůmová Zuzana |
7 | MČR | Skoumal Šimon | Jři | kladivo 6kg | 2022 | Stadion | Tůmová Zuzana |
7 | MČR | Skoumal Šimon | Jři | kladivo 6kg | 2021 | Stadion | Tůmová Zuzana |
7 | MČR | Kordík Pavel | Žcs | disk 1kg | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Kuptíková Kateřina Tůmová Zuzana |
9 | MČR | Brůhová Karla | Ž | koule 4kg | 2024 | Hala | Tůmová Zuzana |
9 | MČR | Brůhová Karla | Ž | disk 1kg | 2023 | Stadion | Tůmová Zuzana |
9 | MČR | Skoumal Šimon | M22 | kladivo 7,26kg | 2023 | Stadion | Tůmová Zuzana |
9 | MČR | Brůhová Karla | Ž22 | disk 1kg | 2022 | Stadion | Tůmová Zuzana |
9 | MČR | Kordík Pavel | Dci | koule 5kg | 2020 | Hala | Tůmová Zuzana |
10 | MČR | Kordík Pavel | Dci | koule 5kg | 2019 | Stadion | Tůmová Zuzana |
11 | MČR | Brůhová Karla | Ž | koule 4kg | 2022 | Hala | Tůmová Zuzana |
12 | MČR | Skoumal Šimon | M | kladivo 7,26kg | 2023 | Stadion | Tůmová Zuzana |
12 | MČR | Skoumal Šimon | Dci | kladivo 5kg | 2020 | Stadion | Tůmová Zuzana |
12 | MČR | Kordík Pavel | Dci | disk 1,5kg | 2019 | Stadion | Tůmová Zuzana |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP | Skoumal Šimon | M | kladivo 7,26kg | 2024 | Stadion | Tůmová Zuzana |
1 | PP | Skoumal Šimon | Jři | kladivo 6kg | 2022 | Stadion | Tůmová Zuzana |
1 | PP | Lipárová Michaela | Dky | disk 1kg | 2024 | Stadion | Tůmová Zuzana |
1 | PP | Lipárová Michaela | Dky | kladivo 3kg | 2023 | Stadion | Tůmová Zuzana |
1 | PP | Kordík Pavel | Dci | koule 5kg | 2019 | Hala | Tůmová Zuzana |
1 | PP | Kordík Pavel | Žcs | disk 1kg | 2018 | Stadion | Cikhart Jiří Koutník Jan Tůmová Zuzana |
1 | PP | Hudáková Kateřina | Žks | kladivo 3kg | 2013 | Stadion | Kubicová Ivana Tůmová Zuzana |
2 | PP | Brůhová Karla | Ž | koule 4kg | 2022 | Stadion | Tůmová Zuzana |
2 | PP | Brůhová Karla | Ž | disk 1kg | 2022 | Stadion | Tůmová Zuzana |
2 | PP | Kordík Pavel | Dci | koule 5kg | 2020 | Hala | Tůmová Zuzana |
2 | PP | Kordík Pavel | Dci | koule 5kg | 2020 | Stadion | Tůmová Zuzana |
2 | PP | Skoumal Šimon | Dci | kladivo 5kg | 2020 | Stadion | Tůmová Zuzana |
2 | PP | Kordík Pavel | Dci | disk 1,5kg | 2019 | Stadion | Tůmová Zuzana |
2 | PP | Marešová Anna | Žks | 1500 m překážek 76 | 2020 | Stadion | Kubicová Ivana Tůmová Zuzana |
2 | PP | Noasová Sára | Žks | kladivo 3kg | 2020 | Stadion | Kubicová Ivana Tůmová Zuzana |
2 | PP | Stodolová Barbora | Žks | přespolní běh | 2019 | Terén | Kubicová Ivana Tůmová Zuzana |
3 | PP | Brůhová Karla | Ž | koule 4kg | 2024 | Stadion | Tůmová Zuzana |
3 | PP | Brůhová Karla | Ž | disk 1kg | 2024 | Stadion | Tůmová Zuzana |
3 | PP | Brůhová Karla | Ž | koule 4kg | 2023 | Hala | Tůmová Zuzana |
3 | PP | Skoumal Šimon | M | kladivo 7,26kg | 2023 | Stadion | Tůmová Zuzana |
3 | PP | Brůhová Karla | Ž | oštěp 600g | 2022 | Stadion | Tůmová Zuzana |
3 | PP | Hegerová Vanda | Dky | kladivo 3kg | 2023 | Stadion | Tůmová Zuzana |
3 | PP | Kyselicová Ema | Dky | disk 1kg | 2022 | Stadion | Tůmová Zuzana |
3 | PP | Skoumal Šimon | Dci | disk 1,5kg | 2020 | Stadion | Tůmová Zuzana |
3 | PP | Kordík Pavel | Dci | koule 5kg | 2019 | Stadion | Tůmová Zuzana |
3 | PP | Skoumal Šimon | Dci | kladivo 5kg | 2019 | Stadion | Tůmová Zuzana |
3 | PP | Velenská Barbora | Žks | 1500 m překážek 76 | 2020 | Stadion | Kubicová Ivana Tůmová Zuzana |
3 | PP | Velenská Barbora | Žks | 1500 m | 2019 | Stadion | Kubicová Ivana Tůmová Zuzana |
3 | PP | Švarcová Magdaléna Kučerová Sára Gaigrová Sofie Šimůnková Adéla |
Žks | 4 x 60 m | 2018 | Stadion | Kubicová Ivana Fetter Lukáš Tůmová Zuzana |
3 | PP | Šimůnková Adéla | Žks | sedmiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg-500 g | 2018 | Stadion | Kubicová Ivana Fetter Lukáš Tůmová Zuzana |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |