Nevečeřal Jaromír
(Trenér)
Narozen: 21.3.1967
Trenér třídy: 2   od:  15.11.2006
Člen klubu od: 1.5.1993
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenér třídy: 2   od:  15.11.2006
Člen klubu od: 1.5.1993
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ME | Rejmon Vít Šulc Vojtěch |
Jři | 4 x 400 m | 2005 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kubica Jaroslav |
26 | ME | Rejmon Vít | Jři | 400 m | 2005 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MČR | Vohrna Jakub Rejmon Vít Zícha Jan Šulc Vojtěch |
Jři | 4 x 400 m | 2005 | Stadion | Kubica Jaroslav Šlajs Stanislav Nevečeřal Jaromír |
1 | MČR | Benda Ondřej Jelínek Petr Rejmon Vít Šulc Vojtěch |
Jři | 4 x 200 m | 2004 | Hala | Nakládal Tomáš Kučera Vladimír Nevečeřal Jaromír Kubica Jaroslav |
1 | MČR | Rejmon Vít Jelínek Petr Janoušek Václav Šulc Vojtěch |
Jři | 4 x 400 m | 2004 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kučera Vladimír Kubica Jaroslav |
2 | MČR | Feher Jan Rejmon Vít Nešpor Jan Šulc Vojtěch |
M22 | 4 x 400 m | 2008 | Stadion | Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír Nakládal Tomáš |
2 | MČR | Janotová Hana Kubicová Zuzana Cílková Kristýna Hulvertová Kateřina |
Jky | 4 x 100 m | 2007 | Stadion | Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír Habásko Petr Beran Pavel ml. |
2 | MČR | Zícha Jan Vohrna Jakub Rejmon Vít Šulc Vojtěch |
Jři | 4 x 200 m | 2005 | Hala | Šlajs Stanislav Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír |
2 | MČR | Rejmon Vít | Jři | 400 m | 2005 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | MČR | Šulc Vojtěch | Žcs | 200 m překážek 76 | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
3 | MČR | Řežábek Michal | M22 | 3000 m překážek 91 | 2014 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
3 | MČR | Rejmon Vít Jelínek Petr Janoušek Václav Šulc Vojtěch |
M22 | 4 x 400 m | 2007 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kubica Jaroslav Kučera Vladimír |
3 | MČR | Fetter Lukáš Rejmon Vít Jelínek Petr Kučera Robert |
M22 | 4 x 100 m | 2004 | Stadion | Kučera Vladimír Nevečeřal Jaromír |
3 | MČR | Rejmon Vít | Jři | 400 m překážek 91 | 2005 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
3 | MČR | Cílková Kristýna Vavřinová Tereza Janotová Hana Pecnová Aneta |
Dky | 4 x 400 m | 2005 | Stadion | Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír Nakládal Tomáš |
3 | MČR | Lamač Zdeněk | Žcs | koule 4kg | 1999 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Rejmon Jiří |
3 | MČR | Benda Ondřej Jelínek Petr Libovič Tomáš Dreiseitl Daniel |
Žcs | 4 x 60 m | 1999 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Rejmon Jiří |
4 | MČR | Auersvald Miloš | M | pulmaratón | 2018 | Silnice | Nevečeřal Jaromír |
4 | MČR | Kašpar Petr Auersvald Miloš Kuptík Ondřej Fischer Radek |
M22 | 4 x 400 m | 2013 | Stadion | Nakládal Tomáš Nevečeřal Jaromír Kučera Vladimír |
4 | MČR | Řežábek Michal | M22 | 3000 m překážek 91 | 2011 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
4 | MČR | Rejmon Vít Jelínek Petr Janoušek Václav Fetter Lukáš |
M22 | 4 x 400 m | 2004 | Stadion | Kučera Vladimír Nevečeřal Jaromír |
4 | MČR | Šplíchal Martin | Jři | 1500 m | 2012 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
4 | MČR | Řežábek Michal | Jři | 3000 m překážek 91 | 2011 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
4 | MČR | Šulc Vojtěch | Žcs | 100 m překážek 84 | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
5 | MČR | Řežábek Michal | M22 | 3000 m překážek 91 | 2012 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
5 | MČR | Pavlát Josef | Jři | 1500 m | 2015 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
5 | MČR | Řežábek Michal | Jři | 3000 m překážek 91 | 2012 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
5 | MČR | Rejmon Vít | Jři | 400 m | 2005 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
5 | MČR | Nardelli Alexander Pavlát Josef Melicher Martin Končický Tomáš |
Dci | 4 x 400 m | 2013 | Stadion | Feherová Martina Nevečeřal Jaromír Nakládal Tomáš Kubica Jaroslav |
5 | MČR | Benda Ondřej | Žcs | 60 m | 2000 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
5 | MČR | Zelinka Aleš | Žcs | 60 m překážek 84 | 2000 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Rejmon Vít Jelínek Petr Janoušek Václav Dreiseitl Daniel |
M | 4 x 400 m | 2005 | Hala | Kubica Jaroslav Kučera Vladimír Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Kulhánek Martin Kostohryz Martin Pasler Dominik Pavlát Josef |
M22 | 4 x 100 m | 2018 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Nakládal Tomáš |
6 | MČR | Kostohryz Martin | M22 | 3000 m překážek 91 | 2017 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Kostohryz Martin | M22 | 3000 m překážek 91 | 2016 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Řežábek Michal | M22 | 3000 m překážek 91 | 2013 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Hulvertová Kateřina | Ž22 | 400 m | 2010 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Šplíchal Martin | Jři | 1500 m | 2012 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Šplíchal Josef | Jři | 1500 m | 2012 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Miznerová Kateřina | Jky | přespolní běh | 2009 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Hulvertová Kateřina | Jky | 400 m | 2007 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Vodka Štěpán | Jři | 3000 m překážek 91 | 1999 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Pavlát Josef | Dci | 800 m | 2013 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Miznerová Kateřina | Dky | 1500 m | 2008 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Rejmon Vít Janoušek Václav Šulc Vojtěch Jelínek Petr |
Dci | 4 x 400 m | 2002 | Stadion | Kučera Vladimír Nevečeřal Jaromír Šlajs Stanislav |
6 | MČR | Šulc Vojtěch Jelínek Petr Libovič Tomáš Benda Ondřej |
Žcs | 4 x 60 m | 2000 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
6 | MČR | Jelínek Petr Zelinka Aleš Libovič Tomáš |
Žcs | 3 x 300 m | 2000 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
7 | MČR | Auersvald Miloš | M | 5000 m | 2016 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
7 | MČR | Plíhalová Kateřina Koubková Anežka Vaňková Marie Hulvertová Kateřina |
Ž22 | 4 x 400 m | 2010 | Stadion | Kubica Jaroslav Kučera Vladimír Nevečeřal Jaromír |
7 | MČR | Žáčková Klára | Ž22 | 5000 m | 2010 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
7 | MČR | Kostohryz Martin | Jři | 3000 m překážek 91 | 2015 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
7 | MČR | Řežábek Michal | Jři | 3000 m | 2012 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
7 | MČR | Doubek Jaroslav | Jři | 5000 m | 2011 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
7 | MČR | Miznerová Kateřina | Jky | 3000 m | 2009 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
7 | MČR | Mrázová Julie Ulbrichová Klára Štanclová Tereza Vorlová Evelína |
Dky | 4 x 400 m | 2023 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Nakládal Tomáš |
7 | MČR | Slámová Jorika Thea Stodolová Barbora Hrušková Kristýna Velenská Barbora |
Dky | 4 x 400 m | 2022 | Stadion | Feherová Martina Nevečeřal Jaromír Janoušek Václav |
7 | MČR | Lukeš Martin Rejmon Vít Šulc Vojtěch |
Žcs | 3 x 300 m | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
7 | MČR | Parma Martin | Žcs | kladivo 4kg | 1997 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
8 | MČR | Auersvald Miloš | M | 3000 m | 2016 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
8 | MČR | Řežábek Michal | M | 3000 m překážek 91 | 2014 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
8 | MČR | Pavlát Josef | Jři | 800 m | 2014 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
8 | MČR | Doubek Jaroslav | Jři | 5000 m | 2012 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
8 | MČR | Šplíchal Martin | Jři | 1500 m | 2011 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
8 | MČR | Miznerová Kateřina | Jky | 1500 m | 2009 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
8 | MČR | Janotová Hana Vavřinová Tereza Cílková Kristýna Koubková Anežka |
Jky | 4 x 400 m | 2006 | Stadion | Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír Kučera Vladimír |
8 | MČR | Zaoralová Barbora | Dky | 3000 m | 2004 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
8 | MČR | Zavřel Lukáš | Žcs | 60 m | 1997 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
8 | MČR | Zavřel Lukáš | Žcs | skok do dálky | 1997 | Hala | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
9 | MČR | Auersvald Miloš | M | pulmaratón | 2017 | Silnice | Nevečeřal Jaromír |
9 | MČR | Kostohryz Martin | M22 | 3000 m překážek 91 | 2018 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
9 | MČR | Kulhánek Martin Pavlát Josef Kostohryz Martin Houska Jan |
M22 | 4 x 400 m | 2018 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Vacek Jan |
9 | MČR | Šplíchal Josef | Jři | 1500 m | 2011 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
9 | MČR | Rejmon Vít Janoušek Václav Jelínek Petr Koubek Jiří |
Jři | 4 x 400 m | 2003 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kučera Vladimír |
9 | MČR | Benda Ondřej Jelínek Petr Rejmon Vít Šulc Vojtěch |
Jři | 4 x 2 kola hala | 2003 | Hala | Nakládal Tomáš Kučera Vladimír Šlajs Stanislav Nevečeřal Jaromír |
9 | MČR | Vodka Štěpán | Jři | 10 km silnice | 2001 | Silnice | Nevečeřal Jaromír |
9 | MČR | Kostohryz Martin | Dci | přespolní běh | 2013 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
9 | MČR | Jelínek Petr | Žcs | 800 m | 2000 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
9 | MČR | Kořízek Tomáš Zdobnický Martin Zavřel Lukáš |
Žcs | 3 x 300 m | 1997 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
9 | MČR | Kubica Tomáš | Žcs | 200 m překážek 76 | 1996 | Stadion | Kubicová Ivana Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Koubek Jiří | M | maratón | 2015 | Silnice | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Žáčková Klára | Ž | přespolní běh | 2011 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Rejmon Vít | M | 400 m překážek 91 | 2008 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Rejmon Vít | M | 400 m | 2005 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Kostohryz Martin | M22 | 3000 m překážek 91 | 2015 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Auersvald Miloš | M22 | 1500 m | 2014 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Auersvald Miloš | M22 | 1500 m | 2013 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Rejmon Vít | M22 | 400 m překážek 91 | 2007 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Končický Tomáš Pasler Dominik Kostohryz Martin Pavlát Josef |
Jři | 4 x 400 m | 2015 | Stadion | Kubica Jaroslav Nakládal Tomáš Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Kostohryz Martin | Jři | 3000 m překážek 91 | 2014 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Nardelli Alexander Pavlát Josef Stewart Gerron Kostohryz Martin |
Jři | 4 x 400 m | 2014 | Stadion | Feherová Martina Nevečeřal Jaromír Nakládal Tomáš |
10 | MČR | Rejmon Vít | Jři | 400 m | 2004 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Vodka Štěpán | Jři | 3000 m překážek 91 | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Kostohryz Martin | Dci | 2000 m překážek 91 | 2013 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
10 | MČR | Zavřel Lukáš | Žcs | 150 m | 1997 | Hala | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
10 | MČR | Kubica Tomáš | Žcs | skok do dálky | 1996 | Stadion | Kubicová Ivana Nevečeřal Jaromír |
11 | MČR | Auersvald Miloš | M | 1500 m | 2014 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
11 | MČR | Auersvald Miloš | M | 1500 m | 2014 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
11 | MČR | Rejmon Vít | M | 400 m překážek 91 | 2009 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
11 | MČR | Doubek Jaroslav | M22 | 5000 m | 2012 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
11 | MČR | Kostohryz Martin | Jři | 10 km silnice | 2014 | Silnice | Nevečeřal Jaromír |
11 | MČR | Řežábek Michal | Jři | přespolní běh | 2012 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
11 | MČR | Doubek Jaroslav | Jři | 10 km silnice | 2012 | Silnice | Nevečeřal Jaromír |
11 | MČR | Benda Ondřej | Žcs | 60 m | 2000 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
11 | MČR | Mildner Jakub Libovič Tomáš Jelínek Petr |
Žcs | 3 x 300 m | 2000 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
11 | MČR | Šulc Vojtěch | Žcs | 200 m překážek 76 | 2000 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
12 | MČR | Auersvald Miloš | M | 5000 m | 2018 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
12 | MČR | Auersvald Miloš | M | 1500 m | 2013 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
12 | MČR | Rejmon Vít | M22 | 400 m | 2004 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
12 | MČR | Kostohryz Martin | Jři | přespolní běh | 2015 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
12 | MČR | Lamač Zdeněk | Žcs | disk 1kg | 1999 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Rejmon Jiří |
12 | MČR | Dreiseitl Daniel | Žcs | 60 m | 1999 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Rejmon Jiří |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP | Končický Tomáš Kulhánek Martin Hrdina Tomáš Skalička Jan |
M | 4 x 400 m | 2023 | Stadion | Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír Janoušek Václav |
1 | PP | Řežábek Michal | M | 3000 m překážek 91 | 2019 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Řežábek Michal | M | 3000 m překážek 91 | 2018 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Pavlát Josef | M | 1500 m | 2018 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Auersvald Miloš | M | přespolní běh | 2018 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Kostohryz Martin | M | 3000 m překážek 91 | 2017 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Beľová Katarína | Ž | 1500 m | 2016 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Kostohryz Martin | M | 3000 m překážek 91 | 2016 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Pavlát Josef | M | 1500 m | 2015 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Beľová Katarína | Ž | 1500 m | 2015 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Řežábek Michal | M | 1500 m | 2014 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Řežábek Michal | M | 3000 m překážek 91 | 2014 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Šplíchal Martin | M | 1500 m | 2012 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Řežábek Michal | M | 3000 m překážek 91 | 2011 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Miznerová Kateřina | Ž | 1500 m | 2009 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Feher Jan Jelínek Petr Benda Ondřej Rejmon Vít |
M | 4 x 200 m | 2008 | Hala | Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Rejmon Vít | M | 800 m | 2008 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Kubala Mikuláš | Jři | 1500 m | 2022 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Michal Vojtěch Kulhánek Martin Brůha Václav Pešta Bořek |
Jři | 4 x 400 m | 2018 | Stadion | Feherová Martina Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Hrdina Tomáš | Jři | 3000 m | 2017 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Pavlát Josef | Jři | 1500 m | 2015 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Pavlát Josef | Jři | 800 m | 2014 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Šplíchal Josef | Jři | 1500 m | 2012 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Šplíchal Martin | Jři | 1500 m | 2012 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Doubek Jaroslav | Jři | 3000 m | 2011 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Řežábek Michal | Jři | 3000 m překážek 91 | 2011 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Šplíchal Martin | Jři | 1500 m | 2011 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Tomášek Marek | Jři | 3000 m | 2011 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Miznerová Kateřina | Jky | 1500 m | 2009 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Janotová Hana Kubicová Zuzana Cílková Kristýna Hulvertová Kateřina |
Jky | 4 x 100 m | 2007 | Stadion | Kubica Jaroslav Beran Pavel ml. Nevečeřal Jaromír Habásko Petr |
1 | PP | Krásný Libor Nešpor Jan Vohrna Jakub Kuptík Jan |
Jři | 4 x 100 m | 2007 | Stadion | Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Vitnovský Jan Nešpor Jan Krásný Libor Zícha Jan |
Jři | 4 x 400 m | 2007 | Stadion | Kubica Jaroslav Nakládal Tomáš Nevečeřal Jaromír Šlajs Stanislav |
1 | PP | Rejmon Vít | Jři | 800 m | 2005 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Rejmon Vít | Jři | 800 m | 2005 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Rejmon Vít Jelínek Petr Janoušek Václav Šulc Vojtěch |
Jři | 4 x 400 m | 2004 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kučera Vladimír Kubica Jaroslav |
1 | PP | Vodka Štěpán | Jři | skok o tyči | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Mrázová Julie Štanclová Tereza Ulbrichová Klára Vorlová Evelína |
Dky | 4 x 400 m | 2023 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Nakládal Tomáš |
1 | PP | Doležalová Karolína Slámová Jorika Thea Mrázová Julie Velenská Barbora |
Dky | 4 x 400 m | 2022 | Stadion | Javůrek Michal Feherová Martina Nevečeřal Jaromír Janoušek Václav |
1 | PP | Jaroš Adam Kubala Mikuláš Jára Michal Češka Jiří Pavel |
Dci | 4 x 400 m | 2020 | Stadion | Javůrek Michal Nevečeřal Jaromír Koutník Jan Janoušek Václav |
1 | PP | Pavlát Josef | Dci | 800 m | 2013 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Melicher Martin Pavlát Josef Kostohryz Martin Končický Tomáš |
Dci | 4 x 400 m | 2013 | Stadion | Nakládal Tomáš Nevečeřal Jaromír Kubica Jaroslav |
1 | PP | Řežábek Michal | Dci | přespolní běh | 2010 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Miznerová Kateřina | Dky | 1500 m | 2008 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Zaoralová Barbora | Dky | 3000 m | 2004 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Rejmon Vít | Dci | 800 m | 2003 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Lukeš Martin Rejmon Vít Šulc Vojtěch |
Žcs | 3 x 300 m | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Šulc Vojtěch | Žcs | 100 m překážek 84 | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Šulc Vojtěch | Žcs | 200 m překážek 76 | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Šulc Vojtěch | Žcs | 50 m překážek 84 | 2001 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Benda Ondřej | Žcs | 50 m | 2000 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Mildner Jakub Libovič Tomáš Jelínek Petr |
Žcs | 3 x 300 m | 2000 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
1 | PP | Lamač Zdeněk | Žcs | disk 1kg | 1999 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Rejmon Jiří |
1 | PP | Dreiseitl Daniel | Žcs | 50 m | 1999 | Hala | Nevečeřal Jaromír Rejmon Jiří |
1 | PP | Kalista Jan | Žcs | přespolní běh | 1997 | Terén | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
1 | PP | Parma Martin | Žcs | kladivo 4kg | 1997 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
1 | PP | Tittelbach Jan | Žcs | koule 4kg | 1997 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
1 | PP | Zavřel Lukáš | Žcs | skok do dálky | 1997 | Hala | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
1 | PP | Zavřel Lukáš | Žcs | 60 m | 1997 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
1 | PP | Zavřel Lukáš | Žcs | 50 m | 1997 | Hala | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
1 | PP | Zavřel Lukáš | Žcs | 150 m | 1997 | Hala | Nevečeřal Jaromír Kubicová Ivana |
2 | PP | Hrdina Tomáš | M | 3000 m překážek 91 | 2023 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Vorlová Evelína Mrázová Julie Štanclová Tereza Suchomelová Anna |
Ž | 4 x 400 m | 2023 | Stadion | Nakládal Tomáš Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Kostohryz Martin | M | 3000 m překážek 91 | 2019 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Kostohryz Martin | M | 3000 m překážek 91 | 2018 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Řežábek Michal | M | přespolní běh | 2017 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Auersvald Miloš | M | přespolní běh | 2016 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Auersvald Miloš | M | 1500 m | 2014 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Kostohryz Martin | M | 3000 m překážek 91 | 2014 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Řežábek Michal | M | 3000 m | 2013 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Šplíchal Josef | M | 1500 m | 2013 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Koubková Anežka Prozrová Jana Beľová Katarína Veselá Barbora |
Ž | 4 x 400 m | 2013 | Stadion | Janoušek Václav Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Řežábek Michal | M | 1500 m | 2012 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Žáčková Klára | Ž | přespolní běh | 2011 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Žáčková Klára | Ž | přespolní běh | 2010 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Rejmon Vít | M | 400 m překážek 91 | 2009 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Jelínek Petr Šulc Rostislav Rejmon Vít Šulc Vojtěch |
M | 4 x 200 m | 2005 | Hala | Kubica Jaroslav Kučera Vladimír Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Šulc Vojtěch Novák Petr Rejmon Vít Šída Michal |
M | 4 x 200 m | 2004 | Hala | Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír Nakládal Tomáš |
2 | PP | Rejmon Vít Kunrt Michal Jelínek Petr Zavřel Lukáš |
M | 4 x 400 m | 2003 | Stadion | Kučera Vladimír Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Michal Vojtěch Hrdina Tomáš Brůha Václav Pavlica Filip |
Jři | 4 x 100 m | 2018 | Stadion | Feherová Martina Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Svobodová Tereza | Jky | 1500 m | 2015 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Řežábek Michal | Jři | 1500 m | 2012 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Řežábek Michal | Jři | přespolní běh | 2012 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Šplíchal Josef | Jři | 1500 m | 2011 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Šplíchal Martin | Jři | 1500 m | 2011 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Miznerová Kateřina | Jky | 1500 m | 2009 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Krásný Libor Vohrna Jakub Husák Lukáš Kuptík Jan |
Jři | 4 x 400 m | 2008 | Stadion | Nevečeřal Jaromír Kubica Jaroslav Šťovíček Zdeněk |
2 | PP | Buranská Šárka Janotová Hana Kučerová Markéta Vavřinová Tereza |
Jky | 4 x 400 m | 2007 | Stadion | Šťovíček Zdeněk Habásko Petr Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Janotová Hana Hrabětová Michaela Kučerová Markéta Koubková Anežka |
Jky | 4 x 400 m | 2006 | Stadion | Kubica Jaroslav Nevečeřal Jaromír Kučera Vladimír |
2 | PP | Zaoralová Barbora | Jky | 3000 m | 2005 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Vodka Štěpán | Jři | 5000 m | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Vodka Štěpán | Jři | 3000 m | 2001 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Vodka Štěpán | Jři | 5000 m | 1999 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Kostohryz Martin | Dci | 2000 m překážek 91 | 2013 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Doubek Jaroslav | Dci | 3000 m | 2010 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Miznerová Kateřina | Dky | přespolní běh | 2008 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Žáčková Klára | Dky | 1500 m | 2005 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Žáčková Klára | Dky | 1500 m překážek 76 | 2005 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Žáčková Klára | Dky | 1500 m | 2004 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Vodka Štěpán | Dci | 2000 m překážek 91 | 1999 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Vodka Štěpán | Dci | skok o tyči | 1999 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Šulc Vojtěch | Žcs | 60 m | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Lukeš Martin | Žcs | 800 m | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Šulc Vojtěch | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2001 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Šulc Vojtěch | Žcs | 50 m | 2001 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Šulc Vojtěch | Žcs | 150 m | 2001 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
2 | PP | Lukeš Martin | Žcs | 800 m | 2001 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
