Nováková Zdeňka
(Trenér)
Narozen: 9.1.1980
Trenér třídy: 3   od:  1.10.2021
Člen klubu od: 1.1.1991
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenér třídy: 3   od:  1.10.2021
Člen klubu od: 1.1.1991
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | |||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MČR | Fischer Radek Šic Libor Kašpar Petr |
Žcs | 3 x 300 m | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | MČR | Zelinka Ondřej Zícha Jan Rückl Jiří |
Žcs | 3 x 300 m | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | MČR | Pilík Roman | Žcs | skok do výšky | 2002 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | MČR | Zelinka Ondřej | Žcs | 200 m překážek 76 | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | MČR | Zelinka Ondřej Rückl Jiří Zícha Jan Kučera Robert |
Žcs | 4 x 60 m | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | MČR | Dolejš Radek Kašpar Petr Fischer Radek |
Žcs | 3 x 300 m | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | MČR | Pokorný Tomáš Kašpar Petr Fischer Radek Dolejš Radek |
Žcs | 4 x 60 m | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | MČR | Vohrna Jakub | Žcs | 800 m | 2004 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | MČR | Zelinka Ondřej | Žcs | skok do dálky | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
4 | MČR | Fischer Radek | Žcs | 100 m překážek 84 | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
4 | MČR | Fischer Radek | Žcs | 200 m překážek 76 | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
5 | MČR | Zelinka Ondřej | Žcs | skok do dálky | 2003 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
6 | MČR | Fischer Radek | Žcs | 60 m překážek 84 | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
7 | MČR | Pokorný Tomáš | Žcs | 150 m | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
7 | MČR | Zícha Jan Rückl Jiří Zelinka Ondřej |
Žcs | 3 x 300 m | 2003 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
8 | MČR | Šic Libor | Žcs | 800 m | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
8 | MČR | Kučera Robert | Žcs | 150 m | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
8 | MČR | Pilík Roman | Žcs | skok do výšky | 2002 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
10 | MČR | Kašpar Petr | Žcs | 300 m | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
10 | MČR | Šic Libor | Žcs | 800 m | 2005 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
10 | MČR | Zelinka Ondřej | Žcs | 60 m | 2003 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
10 | MČR | Zelinka Ondřej | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
11 | MČR | Klenka Martin | Žcs | 200 m překážek 76 | 2004 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
12 | MČR | Liška Jan | Žcs | 800 m | 2008 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
12 | MČR | Kašpar Petr | Žcs | 300 m | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
12 | MČR | Šindler Jan | Žcs | oštěp 600g | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
12 | MČR | Zeman Pavel | Žcs | 300 m | 2002 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP | Liška Jan | Žcs | 800 m | 2008 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Novotný Filip | Žcs | 200 m překážek 76 | 2008 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Fischer Radek | Žcs | 200 m překážek 76 | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Fischer Radek | Žcs | 60 m překážek 84 | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Dolejš Radek | Žcs | 800 m | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Šic Libor | Žcs | 800 m | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Hájek Pavel Fischer Radek Kašpar Petr Pokorný Tomáš |
Žcs | 4 x 60 m | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Fiala Vojtěch | Žcs | 300 m | 2005 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Kučera Robert | Žcs | 150 m | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Kučera Robert | Žcs | 50 m | 2003 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Kučera Robert | Žcs | skok o tyči | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Zícha Jan Rückl Jiří Zelinka Ondřej |
Žcs | 3 x 300 m | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Zelinka Ondřej | Žcs | 60 m | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Zelinka Ondřej | Žcs | skok do dálky | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Zelinka Ondřej | Žcs | skok do dálky | 2003 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Zelinka Ondřej | Žcs | skok o tyči | 2003 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
1 | PP | Malý Patrik | Žcm | 150 m | 2023 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka Urbanová Veronika |
1 | PP | Malý Patrik | Žcm | 300 m | 2023 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka Urbanová Veronika |
2 | PP | Liška Jan | Žcs | 150 m | 2008 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Novotný Filip Svěchota Ondřej Liška Jan |
Žcs | 3 x 300 m | 2008 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Liška Jan | Žcs | 150 m | 2008 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Pokorný Tomáš | Žcs | 150 m | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Kašpar Petr | Žcs | 300 m | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Dolejš Radek | Žcs | koule 4kg | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Fischer Radek | Žcs | 300 m | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Pokorný Tomáš Kašpar Petr Šic Libor |
Žcs | 3 x 300 m | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Fischer Radek | Žcs | 100 m překážek 84 | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Kašpar Petr | Žcs | 300 m | 2005 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Výleta Michal | Žcs | 200 m překážek 76 | 2005 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Výleta Michal | Žcs | skok do dálky | 2005 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Vohrna Jakub | Žcs | 300 m | 2004 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Klenka Martin | Žcs | 200 m překážek 76 | 2004 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Klečák Jakub | Žcs | koule 4kg | 2004 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Klečák Jakub Klenka Martin Geri Adam Vohrna Jakub |
Žcs | 4 x 60 m | 2004 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Vohrna Jakub | Žcs | 800 m | 2004 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Kučera Robert | Žcs | 60 m | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Zelinka Ondřej | Žcs | 200 m překážek 76 | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Kubišta Matěj | Žcs | skok do výšky | 2002 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
2 | PP | Dandová Kateřina | Žkm | 800 m | 2024 | Stadion | Nováková Zdeňka Novák Petr Urbanová Veronika Velenská Klára |
2 | PP | Vlachynská Sofie | Žkm | kriketový míček | 2024 | Stadion | Nováková Zdeňka Novák Petr Urbanová Veronika Velenská Klára |
2 | PP | Buganová Petra | Žkm | 800 m | 2023 | Stadion | Nováková Zdeňka Novák Petr Urbanová Veronika |
2 | PP | Vlachynská Sofie | Žkm | kriketový míček | 2023 | Stadion | Nováková Zdeňka Novák Petr Urbanová Veronika |
2 | PP | Jelša Oskar | Žcm | 150 m | 2023 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka Urbanová Veronika |
2 | PP | Zelenka Petr | Žcm | skok do dálky | 2023 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka Urbanová Veronika |
2 | PP | Jelša Oskar | Žcm | skok do výšky | 2023 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka Urbanová Veronika |
3 | PP | Lenghart Michal | Žcs | 60 m | 2007 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Pokorný Tomáš | Žcs | 60 m | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Šic Libor | Žcs | 800 m | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Kašpar Petr | Žcs | skok do výšky | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Dolejš Radek | Žcs | oštěp 600g | 2006 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Pokorný Tomáš | Žcs | 60 m | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Pokorný Tomáš | Žcs | 150 m | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Dolejš Radek | Žcs | 800 m | 2006 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Výleta Michal | Žcs | 100 m překážek 84 | 2005 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Výleta Michal Šic Libor Kašpar Petr Fiala Vojtěch |
Žcs | 4 x 60 m | 2005 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Šic Libor Kašpar Petr Fiala Vojtěch |
Žcs | 3 x 300 m | 2005 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Šic Libor | Žcs | 800 m | 2005 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Klenka Martin | Žcs | 100 m překážek 84 | 2004 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Dostál Matěj Geri Adam Vohrna Jakub |
Žcs | 3 x 300 m | 2004 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Klenka Martin | Žcs | 60 m překážek 84 | 2004 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Kučera Robert | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 2003 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Zícha Jan | Žcs | 50 m | 2003 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Zeman Pavel | Žcs | 300 m | 2002 | Stadion | Novák Petr Nováková Zdeňka |
3 | PP | Vlachynská Sofie | Žkm | koule 2kg | 2024 | Hala | Nováková Zdeňka Novák Petr Urbanová Veronika Velenská Klára |
3 | PP | Malý Patrik | Žcm | 150 m | 2023 | Hala | Novák Petr Nováková Zdeňka Urbanová Veronika |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |