Hrdina Tomáš
Narozen: 1.6.1999
Trenér: Řežábek Michal
Člen klubu od: 4.10.2010
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Řežábek Michal
Člen klubu od: 4.10.2010
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2:13,07 | Hrdina Tomáš | M | 800 m | 17.8.2024 | JIHLAVA | |
4:34,28 | Hrdina Tomáš | M | 1500 m | 7.9.2024 | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9,13 | Hrdina Tomáš | Žcs | 60 m | 23.4.2014 | PRAHA Děkanka | |
14,35 | Hrdina Tomáš | Žcs | 100 m | 22.5.2014 | PRAHA Děkanka | |
22,10 | Hrdina Tomáš | Žcs | 150 m | 8.6.2013 | PRAHA Děkanka | |
26,42 | Hrdina Tomáš | Jři | 200 m | 3.7.2018 | PRAHA Děkanka | |
39,62 | Hrdina Tomáš | M | 300 m | 28.4.2023 | PRAHA Děkanka | |
55,68 | Hrdina Tomáš | M | 400 m | 19.8.2023 | PACOV | |
1:09,62 | Hrdina Tomáš | M | 500 m | 28.4.2023 | PRAHA Děkanka | |
1:29,16 | Hrdina Tomáš | M | 600 m | 28.9.2023 | PRAHA Děkanka | |
2:02,02 | Hrdina Tomáš | M | 800 m | 25.6.2023 | TÁBOR | |
2:41,28 | Hrdina Tomáš | M | 1000 m | 6.5.2022 | PRAHA Eden | |
4:18,95 | Hrdina Tomáš | M | 1500 m | 2.6.2023 | PRAHA Eden | |
6:26,99 | Hrdina Tomáš | M22 | 2000 m | 11.1.2019 | PRAHA Strahov hala | |
9:45,73 | Hrdina Tomáš | Jři | 3000 m | 14.6.2018 | PRAHA Juliska | |
17:45,23 | Hrdina Tomáš | M22 | 5000 m | 7.9.2021 | OLOMOUC | |
14:30 | Hrdina Tomáš | M | přespolní běh mílaři | 12.11.2023 | PRAHA Kunratice | |
13,40 | Hrdina Tomáš | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 3.5.2011 | PRAHA Kotlářka | |
1:06,10 | Hrdina Tomáš | M | 400 m překážek 91 | 5.9.2023 | OLOMOUC | |
10:34,03 | Hrdina Tomáš | M | 3000 m překážek 91 | 3.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
472 | Hrdina Tomáš | M | skok do dálky | 28.9.2023 | PRAHA Děkanka | |
145 | Hrdina Tomáš | M | skok do výšky | 8.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
5,63 | Hrdina Tomáš | Žcm | koule 3kg | 2.5.2012 | PRAHA Děkanka | |
5,74 | Hrdina Tomáš | Jři | koule 7,26kg | 3.9.2018 | PRAHA Děkanka | |
15,53 | Hrdina Tomáš | Jři | disk 2kg | 3.9.2018 | PRAHA Děkanka | |
17,66 | Hrdina Tomáš | Jři | oštěp 800g | 3.9.2018 | PRAHA Děkanka | |
12,85 | Hrdina Tomáš | Jři | kladivo 7,26kg | 3.9.2018 | PRAHA Děkanka | |
42,48 | Hrdina Tomáš | Žcm | kriketový míček | 24.5.2012 | PRAHA Eden | |
554 | Hrdina Tomáš | Jři | vrhačský trojboj (7,26kg-2kg-800g) | 3.9.2018 | PRAHA Děkanka | |
637 | Hrdina Tomáš | Jři | vrhačský čtyřboj (7,26kg-2kg-800g -7,26kg) | 3.9.2018 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |