Pajskr Štěpán
Narozen: 31.1.2008
Trenér: Dubnova Evghenia
Člen klubu od: 1.9.2014
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Dubnova Evghenia
Člen klubu od: 1.9.2014
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13,12 | Pajskr Štěpán | Dci | 100 m | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
5:37,81 | Pajskr Štěpán | Dci | 1500 m | 7.5.2024 | PRAHA Eden | |
557 | Pajskr Štěpán | Dci | skok do dálky | 18.5.2024 | PRAHA Juliska | |
168 | Pajskr Štěpán | Dci | skok do výšky | 19.5.2024 | PRAHA Juliska | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8,41 | Pajskr Štěpán | Žcs | 60 m | 29.6.2023 | PRAHA Eden | |
13,12 | Pajskr Štěpán | Dci | 100 m | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
20,03 | Pajskr Štěpán | Žcs | 150 m | 22.2.2023 | PRAHA Stromovka hala | |
47,16 | Pajskr Štěpán | Žcs | 300 m | 25.5.2022 | PRAHA Děkanka | |
2:17,59 | Pajskr Štěpán | Žcm | 600 m | 26.5.2021 | PRAHA Děkanka | |
2:56,88 | Pajskr Štěpán | Žcs | 800 m | 17.12.2022 | PRAHA Strahov hala | |
5:37,81 | Pajskr Štěpán | Dci | 1500 m | 7.5.2024 | PRAHA Eden | |
14,19 | Pajskr Štěpán | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 24.6.2021 | PRAHA Hostivař | |
32,10 | Pajskr Štěpán | Žcs | 200 m překážek 76 | 11.6.2023 | PRAHA Děkanka | |
557 | Pajskr Štěpán | Dci | skok do dálky | 18.5.2024 | PRAHA Juliska | |
168 | Pajskr Štěpán | Dci | skok do výšky | 19.5.2024 | PRAHA Juliska | |
5,96 | Pajskr Štěpán | Žcm | koule 3kg | 8.9.2021 | PRAHA Eden | |
7,40 | Pajskr Štěpán | Žcs | koule 4kg | 15.5.2023 | PRAHA Děkanka | |
21,17 | Pajskr Štěpán | Žcs | oštěp 600g | 6.6.2023 | PRAHA Eden | |
15,81 | Pajskr Štěpán | Žcs | kladivo 4kg | 15.5.2023 | PRAHA Děkanka | |
35,72 | Pajskr Štěpán | Žcm | kriketový míček | 8.9.2021 | PRAHA Eden | |
232 | Pajskr Štěpán | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 25.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |