Jaroš Adam
Narozen: 5.3.2003
Trenér: Feher Jan
Trenér třídy: TŽ   od:  1.4.2022
Rozhodčí třídy 3
Člen klubu od: 1.9.2014
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Feher Jan
Trenér třídy: TŽ   od:  1.4.2022
Rozhodčí třídy 3
Člen klubu od: 1.9.2014
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,60 | Jaroš Adam | M22 | 60 m | 26.1.2024 | USA NEW YORK hala | |
11,74 | Jaroš Adam | M22 | 100 m | 4.5.2024 | USA PRINCETON | |
24,13 | Jaroš Adam | M22 | 200 m | 13.1.2024 | USA STATEN ISLAND hala | |
52,88 | Jaroš Adam | M22 | 400 m | 4.5.2024 | USA PRINCETON | |
2:50,36 | Jaroš Adam | M22 | 1000 m | 27.1.2024 | USA NEW YORK hala | |
4:42,49 | Jaroš Adam | M22 | 1500 m | 5.5.2024 | USA PRINCETON | |
8,90 | Jaroš Adam | M22 | 60 m překážek 106 | 9.2.2024 | USA STATEN ISLAND hala | |
16,11 | Jaroš Adam | M22 | 110 m překážek 106 | 25.5.2024 | PÍSEK | |
59,20 | Jaroš Adam | M22 | 400 m překážek 91 | 25.5.2024 | PÍSEK | |
605 | Jaroš Adam | M22 | skok do dálky | 9.2.2024 | USA STATEN ISLAND hala | |
163 | Jaroš Adam | M22 | skok do výšky | 4.5.2024 | USA PRINCETON | |
397 | Jaroš Adam | M22 | skok o tyči | 5.5.2024 | USA PRINCETON | |
11,32 | Jaroš Adam | M22 | koule 7,26kg | 4.5.2024 | USA PRINCETON | |
34,44 | Jaroš Adam | M22 | disk 2kg | 5.5.2024 | USA PRINCETON | |
39,37 | Jaroš Adam | M22 | oštěp 800g | 12.4.2024 | USA STORRS | |
5955 | Jaroš Adam | M22 | desetiboj (1.067-9.14 m)-7,26 kg--2 kg-800 g | 5.5.2024 | USA PRINCETON | |
4250 | Jaroš Adam | M22 | halový sedmiboj (1.067 m-9.14 m)-7,26 kg | 25.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,54 | Jaroš Adam | Jři | 60 m | 15.1.2022 | PRAHA Strahov hala | |
11,27 | Jaroš Adam | Dci | 100 y | 3.10.2020 | PRAHA Děkanka | |
11,74 | Jaroš Adam | M22 | 100 m | 4.5.2024 | USA PRINCETON | |
17,60 | Jaroš Adam | Jři | 150 m | 25.4.2022 | PRAHA Děkanka | |
24,13 | Jaroš Adam | M22 | 200 m | 13.1.2024 | USA STATEN ISLAND hala | |
38,52 | Jaroš Adam | Dci | 300 m | 23.9.2019 | PRAHA Děkanka | |
51,95 | Jaroš Adam | Jři | 400 m | 5.6.2021 | TŘEBÍČ | |
1:08,99 | Jaroš Adam | Jři | 500 m | 25.4.2022 | PRAHA Děkanka | |
1:46,00 | Jaroš Adam | Žcm | 600 m | 6.12.2016 | PRAHA Strahov hala | |
2:25,32 | Jaroš Adam | Žcs | 800 m | 30.8.2017 | PRAHA Eden | |
2:50,36 | Jaroš Adam | M22 | 1000 m | 27.1.2024 | USA NEW YORK hala | |
4:35,81 | Jaroš Adam | Jři | 1500 m | 6.6.2021 | TŘEBÍČ | |
8,90 | Jaroš Adam | M22 | 60 m překážek 106 | 9.2.2024 | USA STATEN ISLAND hala | |
8,69 | Jaroš Adam | Jři | 60 m překážek 99 | 19.2.2022 | OSTRAVA Vítkovice hala | |
8,89 | Jaroš Adam | Dci | 60 m překážek 91 | 1.2.2020 | PRAHA Stromovka hala | |
8,78 | Jaroš Adam | Žcs | 60 m překážek 84 | 15.12.2018 | PRAHA Strahov hala | |
11,30 | Jaroš Adam | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 28.9.2016 | PRAHA Podvinný mlýn | |
14,54 | Jaroš Adam | Žcs | 100 m překážek 84 | 1.6.2018 | KOLÍN | |
16,11 | Jaroš Adam | Jři | 110 m překážek 106 | 9.10.2021 | PRAHA Děkanka | |
15,52 | Jaroš Adam | Jři | 110 m překážek 99 | 5.6.2022 | PRAHA Eden | |
15,58 | Jaroš Adam | Dci | 110 m překážek 91 | 25.5.2019 | PRAHA Eden | |
27,48 | Jaroš Adam | Jři | 200 m překážek 76 | 8.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
40,83 | Jaroš Adam | Dci | 300 m překážek 84 | 27.8.2020 | PRAHA Strahov přátelství | |
55,91 | Jaroš Adam | Jři | 400 m překážek 91 | 18.6.2022 | OSTRAVA Vítkovice | |
630 | Jaroš Adam | Jři | skok do dálky | 4.6.2022 | PRAHA Eden | |
168 | Jaroš Adam | Jři | skok do výšky | 4.6.2022 | PRAHA Eden | |
397 | Jaroš Adam | M22 | skok o tyči | 5.5.2024 | USA PRINCETON | |
7,74 | Jaroš Adam | Žcm | koule 3kg | 22.9.2016 | PRAHA Juliska | |
10,65 | Jaroš Adam | Žcs | koule 4kg | 3.5.2018 | PRAHA Děkanka | |
11,28 | Jaroš Adam | Dci | koule 5kg | 24.7.2020 | PRAHA Eden | |
12,15 | Jaroš Adam | Jři | koule 6kg | 4.6.2022 | PRAHA Eden | |
11,32 | Jaroš Adam | M22 | koule 7,26kg | 4.5.2024 | USA PRINCETON | |
33,54 | Jaroš Adam | Žcs | disk 1kg | 29.9.2018 | PRAHA Strahov přátelství | |
29,58 | Jaroš Adam | Dci | disk 1,5kg | 14.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
33,66 | Jaroš Adam | Jři | disk 1,75kg | 31.5.2022 | PRAHA Podvinný mlýn | |
34,44 | Jaroš Adam | M22 | disk 2kg | 5.5.2024 | USA PRINCETON | |
35,23 | Jaroš Adam | Žcs | oštěp 600g | 29.9.2018 | PRAHA Strahov přátelství | |
39,08 | Jaroš Adam | Dci | oštěp 700g | 25.7.2020 | PRAHA Eden | |
43,40 | Jaroš Adam | Jři | oštěp 800g | 8.5.2022 | PRAHA Děkanka | |
34,54 | Jaroš Adam | Žcm | kriketový míček | 22.4.2015 | PRAHA Děkanka | |
5955 | Jaroš Adam | M22 | desetiboj (1.067-9.14 m)-7,26 kg--2 kg-800 g | 5.5.2024 | USA PRINCETON | |
6180 | Jaroš Adam | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 5.6.2022 | PRAHA Eden | |
5634 | Jaroš Adam | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 25.7.2020 | PRAHA Eden | |
4666 | Jaroš Adam | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 30.9.2018 | PRAHA Strahov přátelství | |
1520 | Jaroš Adam | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 28.9.2016 | PRAHA Podvinný mlýn | |
4250 | Jaroš Adam | M22 | halový sedmiboj (1.067 m-9.14 m)-7,26 kg | 25.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
4488 | Jaroš Adam | Jři | halový sedmiboj (0.99 m-9.14 m)- 6 kg | 13.2.2022 | PRAHA Stromovka hala | |
3867 | Jaroš Adam | Dci | halový sedmiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg | 12.1.2020 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
3420 | Jaroš Adam | Žcs | halový sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 10.2.2018 | PRAHA Stromovka hala | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |