Benda Ondřej
(Člen výboru)
Narozen: 7.3.1985
Trenér: Kubica Jaroslav
Člen klubu od: 1.9.1997
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Kubica Jaroslav
Člen klubu od: 1.9.1997
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | ||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5,97 | Benda Ondřej | Jři | 50 m | 22.2.2003 | PRAHA Strahov hala | |
6,81 | Benda Ondřej | M | 60 m | 23.2.2008 | PRAHA Stromovka hala | |
9,92 | Benda Ondřej | M | 100 y | 4.5.2009 | PRAHA Děkanka | |
10,57 | Benda Ondřej | M22 | 100 m | 1.9.2007 | JABLONEC NAD NISOU | |
16,16 | Benda Ondřej | M | 150 m | 5.5.2008 | PRAHA Eden | |
21,72 | Benda Ondřej | M | 200 m | 1.6.2009 | PRAHA Děkanka | |
36,59 | Benda Ondřej | M | 300 m | 18.1.2008 | PRAHA Strahov hala | |
53,03 | Benda Ondřej | M22 | 400 m | 16.9.2007 | NYMBURK | |
5:42,79 | Benda Ondřej | M22 | 1500 m | 28.9.2006 | PRAHA Děkanka | |
10,8 | Benda Ondřej | Dci | 60 m překážek 91 | 2.10.2001 | PRAHA Děkanka | |
19,86 | Benda Ondřej | M22 | 110 m překážek 106 | 28.9.2006 | PRAHA Děkanka | |
19,86 | Benda Ondřej | Dci | 110 m překážek 91 | 13.10.2002 | PRAHA Eden | |
27,49 | Benda Ondřej | M22 | 200 m překážek 76 | 29.9.2007 | PRAHA Děkanka | |
619 | Benda Ondřej | M22 | skok do dálky | 8.10.2007 | PRAHA Děkanka | |
152 | Benda Ondřej | Jři | skok do výšky | 20.9.2003 | PRAHA Eden | |
12,26 | Benda Ondřej | M22 | trojskok | 3.10.2007 | PRAHA Děkanka | |
230 | Benda Ondřej | M22 | skok o tyči | 28.9.2006 | PRAHA Děkanka | |
6,59 | Benda Ondřej | Žcs | koule 4kg | 29.9.1999 | PRAHA Děkanka | |
9,59 | Benda Ondřej | Dci | koule 5kg | 27.9.2002 | PRAHA Děkanka | |
8,85 | Benda Ondřej | Jři | koule 6kg | 11.10.2003 | PRAHA Děkanka | |
8,98 | Benda Ondřej | M22 | koule 7,26kg | 27.9.2006 | PRAHA Děkanka | |
19,78 | Benda Ondřej | Žcs | disk 1kg | 11.10.1999 | PRAHA Děkanka | |
23,43 | Benda Ondřej | Dci | disk 1,5kg | 30.9.2002 | PRAHA Děkanka | |
21,02 | Benda Ondřej | Jři | disk 1,75kg | 7.7.2004 | PRAHA Děkanka | |
22,42 | Benda Ondřej | M | disk 2kg | 4.10.2012 | PRAHA Děkanka | |
32,40 | Benda Ondřej | Dci | oštěp 600g | 4.10.2002 | PRAHA Děkanka | |
32,57 | Benda Ondřej | M | oštěp 800g | 23.9.2011 | PRAHA Děkanka | |
18,28 | Benda Ondřej | Jři | kladivo 6kg | 27.5.2004 | PRAHA Eden | |
23,72 | Benda Ondřej | M22 | kladivo 7,26kg | 15.10.2007 | PRAHA Děkanka | |
2735 | Benda Ondřej | M | sprintérský trojboj | 1.6.2009 | PRAHA Děkanka | |
4307 | Benda Ondřej | M22 | desetiboj (1.067-9.14 m)-7,26 kg--2 kg-800 g | 28.9.2006 | PRAHA Děkanka | |
3924 | Benda Ondřej | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 13.10.2002 | PRAHA Eden | |
1004 | Benda Ondřej | M | vrhačský trojboj (7,26kg-2kg-800g) | 29.6.2009 | PRAHA Děkanka | |
940 | Benda Ondřej | Jři | vrhačský trojboj (6kg-1,75kg-800g) | 7.7.2004 | PRAHA Děkanka | |
890 | Benda Ondřej | Dci | vrhačský trojboj (5kg-1,5kg-700g) | 25.6.2002 | PRAHA Děkanka | |
1225 | Benda Ondřej | M | vrhačský čtyřboj (7,26kg-2kg-800g -7,26kg) | 29.6.2009 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |