Končický Tomáš
Narozen: 2.3.1996
Trenér: Kubica Jaroslav
Člen klubu od: 1.6.2009
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Kubica Jaroslav
Člen klubu od: 1.6.2009
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,37 | Končický Tomáš | M | 400 m | 20.1.2026 | PRAHA Stromovka hala | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,34 | Končický Tomáš | M22 | 60 m | 7.9.2016 | HRADEC KRÁLOVÉ | |
| 10,74 | Končický Tomáš | M | 100 y | 8.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 11,41 | Končický Tomáš | M22 | 100 m | 8.5.2018 | LIBEREC | |
| 16,82 | Končický Tomáš | M22 | 150 m | 4.5.2018 | PRAHA Eden | |
| 22,69 | Končický Tomáš | M22 | 200 m | 4.2.2018 | PRAHA Stromovka hala | |
| 35,84 | Končický Tomáš | M22 | 300 m | 31.5.2018 | PRAHA Eden | |
| 50,33 | Končický Tomáš | M | 400 m | 20.5.2022 | PRAHA Juliska | |
| 1:07,70 | Končický Tomáš | Jři | 500 m | 5.5.2015 | PRAHA Děkanka | |
| 1:27,02 | Končický Tomáš | M22 | 600 m | 1.10.2016 | PRAHA Děkanka | |
| 2:09,85 | Končický Tomáš | M | 800 m | 6.6.2025 | PRAHA Hostivař | |
| 3:09,36 | Končický Tomáš | Žcs | 1000 m | 26.4.2010 | PRAHA Děkanka | |
| 4:57,44 | Končický Tomáš | Žcs | 1500 m | 22.6.2010 | PRAHA Kotlářka | |
| 22,45 | Končický Tomáš | M | 110 m překážek 106 | 17.6.2025 | PRAHA Stromovka | |
| 29,86 | Končický Tomáš | M | 200 m překážek 76 | 28.9.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 517 | Končický Tomáš | M | skok do dálky | 30.9.2019 | PRAHA Děkanka | |
| 160 | Končický Tomáš | Dci | skok do výšky | 26.9.2012 | PRAHA Děkanka | |
| 11,52 | Končický Tomáš | M | trojskok | 27.5.2023 | PRAHA Eden | |
| 184 | Končický Tomáš | Dci | skok o tyči | 3.10.2012 | PRAHA Děkanka | |
| 7,31 | Končický Tomáš | Žcm | koule 3kg | 24.9.2009 | PRAHA Eden | |
| 8,74 | Končický Tomáš | Dci | koule 5kg | 12.10.2012 | PRAHA Děkanka | |
| 7,59 | Končický Tomáš | Jři | koule 6kg | 21.9.2015 | PRAHA Děkanka | |
| 8,61 | Končický Tomáš | M | koule 7,26kg | 24.10.2023 | PRAHA Děkanka | |
| 19,97 | Končický Tomáš | Dci | disk 1,5kg | 4.10.2012 | PRAHA Děkanka | |
| 20,94 | Končický Tomáš | Jři | disk 1,75kg | 24.9.2015 | PRAHA Děkanka | |
| 23,48 | Končický Tomáš | M | disk 2kg | 18.10.2019 | PRAHA Děkanka | |
| 47,76 | Končický Tomáš | M | oštěp 800g | 20.8.2023 | PRAHA Děkanka | |
| 22,59 | Končický Tomáš | Dci | kladivo 5kg | 9.10.2012 | PRAHA Děkanka | |
| 22,21 | Končický Tomáš | Jři | kladivo 6kg | 9.10.2015 | PRAHA Děkanka | |
| 22,09 | Končický Tomáš | M | kladivo 7,26kg | 18.8.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 52,72 | Končický Tomáš | Žcm | kriketový míček | 10.9.2009 | PRAHA Děkanka | |
| 2288 | Končický Tomáš | M22 | sprintérský trojboj | 3.9.2016 | VLAŠIM | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||









