Kořízek Tomáš
Narozen: 12.11.1982
Člen klubu od: 1.5.1997
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 1.5.1997
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | ||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,86 | Kořízek Tomáš | M | 60 m | 21.1.2007 | PRAHA Stromovka hala | |
12,08 | Kořízek Tomáš | M | 100 y | 29.9.2007 | PRAHA Děkanka | |
12,44 | Kořízek Tomáš | Jři | 100 m | 6.10.2001 | PRAHA Eden | |
26,28 | Kořízek Tomáš | Dci | 200 m | 23.9.1998 | PRAHA Stromovka | |
41,28 | Kořízek Tomáš | Dci | 300 m | 13.1.1999 | PRAHA Stromovka hala | |
57,11 | Kořízek Tomáš | Jři | 400 m | 6.10.2001 | PRAHA Eden | |
1:37,4 | Kořízek Tomáš | M | 600 m | 29.9.2007 | PRAHA Děkanka | |
2:15,03 | Kořízek Tomáš | Dci | 800 m | 1.6.1998 | PRAHA Eden | |
3:06,58 | Kořízek Tomáš | Dci | 1000 m | 30.9.1998 | PRAHA Stromovka | |
4:52,36 | Kořízek Tomáš | Dci | 1500 m | 23.6.1998 | PRAHA Juliska | |
22,97 | Kořízek Tomáš | Jři | 110 m překážek 106 | 7.10.2001 | PRAHA Eden | |
23,1 | Kořízek Tomáš | Dci | 110 m překážek 91 | 11.10.1998 | PRAHA Eden | |
534 | Kořízek Tomáš | Jři | skok do dálky | 6.10.2001 | PRAHA Eden | |
135 | Kořízek Tomáš | Dci | skok do výšky | 10.10.1998 | PRAHA Děkanka | |
9,56 | Kořízek Tomáš | Žcs | trojskok | 9.10.1997 | PRAHA Děkanka | |
340 | Kořízek Tomáš | Jři | skok o tyči | 7.10.2001 | PRAHA Eden | |
8,99 | Kořízek Tomáš | Žcs | koule 4kg | 16.10.1997 | PRAHA Děkanka | |
8,95 | Kořízek Tomáš | Dci | koule 5kg | 10.10.1998 | PRAHA Eden | |
8,18 | Kořízek Tomáš | Jři | koule 6,25kg | 6.10.2001 | PRAHA Eden | |
7,64 | Kořízek Tomáš | M | koule 7,26kg | 24.8.2016 | PRAHA Děkanka | |
28,56 | Kořízek Tomáš | Žcs | disk 1kg | 25.9.1997 | PRAHA Děkanka | |
27,96 | Kořízek Tomáš | Dci | disk 1,5kg | 17.10.1999 | PRAHA Eden | |
25,68 | Kořízek Tomáš | Jři | disk 2kg | 7.10.2001 | PRAHA Eden | |
35,36 | Kořízek Tomáš | Dci | oštěp 600g | 17.10.1999 | PRAHA Eden | |
36,81 | Kořízek Tomáš | Jři | oštěp 800g | 29.5.2001 | PRAHA Strahov ER | |
15,48 | Kořízek Tomáš | M | kladivo 7,26kg | 28.6.2010 | PRAHA Děkanka | |
3818 | Kořízek Tomáš | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 7.10.2001 | PRAHA Eden | |
3808 | Kořízek Tomáš | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 11.10.1998 | PRAHA Eden | |
1040 | Kořízek Tomáš | M | vrhačský trojboj (7,26kg-2kg-800g) | 29.6.2005 | PRAHA Děkanka | |
991 | Kořízek Tomáš | M | vrhačský čtyřboj (7,26kg-2kg-800g -7,26kg) | 28.6.2010 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |