Johnová Amálie
Narozen: 21.10.2007
Trenér: Franěk Vladimír
Člen klubu od: 10.9.2015
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Franěk Vladimír
Člen klubu od: 10.9.2015
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
26,52 | Johnová Amálie | Dky | 200 m | 6.7.2024 | STARÁ BOLESLAV | |
1:00,99 | Johnová Amálie | Dky | 400 m | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
2:28,79 | Johnová Amálie | Dky | 800 m | 5.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
9,72 | Johnová Amálie | Dky | 60 m překážek 76-850 | 14.1.2024 | PRAHA Strahov hala | |
16,53 | Johnová Amálie | Dky | 100 m překážek 84 | 30.5.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
15,32 | Johnová Amálie | Dky | 100 m překážek 76-850 | 6.7.2024 | STARÁ BOLESLAV | |
510 | Johnová Amálie | Dky | skok do dálky | 14.1.2024 | PRAHA Strahov hala | |
167 | Johnová Amálie | Dky | skok do výšky | 7.1.2024 | NĚMECKO HERZEBROCK-CLARHOLZ hala | |
10,99 | Johnová Amálie | Dky | trojskok | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
10,22 | Johnová Amálie | Dky | koule 3kg | 6.7.2024 | STARÁ BOLESLAV | |
26,93 | Johnová Amálie | Dky | oštěp 500g | 5.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
22,78 | Johnová Amálie | Dky | oštěp 600g | 7.5.2024 | PRAHA Eden | |
4453 | Johnová Amálie | Dky | sedmiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg-500 g | 7.7.2024 | STARÁ BOLESLAV | |
3311 | Johnová Amálie | Dky | halový pětiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg | 14.1.2024 | PRAHA Strahov hala | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8,49 | Johnová Amálie | Žks | 60 m | 18.12.2021 | PRAHA Strahov hala | |
20,18 | Johnová Amálie | Žks | 150 m | 21.6.2022 | PRAHA Vokovice FTVS | |
26,52 | Johnová Amálie | Dky | 200 m | 6.7.2024 | STARÁ BOLESLAV | |
42,17 | Johnová Amálie | Žks | 300 m | 5.6.2022 | PRAHA Děkanka | |
1:00,99 | Johnová Amálie | Dky | 400 m | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
1:47,08 | Johnová Amálie | Žks | 600 m | 26.5.2021 | PRAHA Děkanka | |
2:27,36 | Johnová Amálie | Dky | 800 m | 10.2.2023 | PRAHA Stromovka hala | |
12:44 | Johnová Amálie | Žks | přespolní běh | 21.11.2021 | PRAHA Velká Chuchle | |
9,59 | Johnová Amálie | Dky | 60 m překážek 76-850 | 10.2.2023 | PRAHA Stromovka hala | |
9,45 | Johnová Amálie | Žks | 60 m překážek 76-820 | 3.12.2022 | PRAHA Stromovka hala | |
10,88 | Johnová Amálie | Žkm | 60 m překážek 76-770 | 11.10.2020 | PRAHA Jeseniova | |
15,95 | Johnová Amálie | Dky | 100 m překážek 84 | 9.5.2023 | PRAHA Eden | |
15,32 | Johnová Amálie | Dky | 100 m překážek 76-850 | 6.7.2024 | STARÁ BOLESLAV | |
15,30 | Johnová Amálie | Žks | 100 m překážek 76-820 | 4.9.2022 | PRAHA Eden | |
31,87 | Johnová Amálie | Žks | 200 m překážek 76 | 29.6.2021 | PRAHA Děkanka | |
515 | Johnová Amálie | Dky | skok do dálky | 4.2.2023 | PRAHA Stromovka hala | |
173 | Johnová Amálie | Dky | skok do výšky | 23.9.2023 | PLZEŇ Skvrňany | |
10,99 | Johnová Amálie | Dky | trojskok | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
220 | Johnová Amálie | Žks | skok o tyči | 4.5.2022 | PRAHA Vinohrady | |
10,22 | Johnová Amálie | Dky | koule 3kg | 6.7.2024 | STARÁ BOLESLAV | |
26,93 | Johnová Amálie | Dky | oštěp 500g | 5.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
25,02 | Johnová Amálie | Dky | oštěp 600g | 30.8.2023 | PRAHA Eden | |
31,60 | Johnová Amálie | Žkm | kriketový míček | 11.10.2020 | PRAHA Jeseniova | |
4453 | Johnová Amálie | Dky | sedmiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg-500 g | 7.7.2024 | STARÁ BOLESLAV | |
3814 | Johnová Amálie | Žks | sedmiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg-500 g | 9.10.2021 | PRAHA Juliska | |
2244 | Johnová Amálie | Žkm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 11.10.2020 | PRAHA Jeseniova | |
3321 | Johnová Amálie | Dky | halový pětiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg | 10.2.2023 | PRAHA Stromovka hala | |
2827 | Johnová Amálie | Žks | halový pětiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg | 11.2.2022 | PRAHA Stromovka hala | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |