Fetterová Kristýna
(Trenér)
Narozen: 27.5.1988
Trenér třídy: TŽ   od:  1.10.2021
Člen klubu od: 1.4.2000
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér třídy: TŽ   od:  1.10.2021
Člen klubu od: 1.4.2000
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | ||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,51 | Cílková Kristýna | Žks | 50 m | 19.1.2003 | PRAHA Strahov hala | |
8,27 | Cílková Kristýna | Dky | 60 m | 22.9.2005 | PRAHA Kotlářka | |
10,66 | Cílková Kristýna | Dky | 80 m | 15.10.2005 | PRAHA Děkanka | |
11,88 | Cílková Kristýna | Dky | 100 y | 13.6.2005 | PRAHA Děkanka | |
12,96 | Cílková Kristýna | Jky | 100 m | 19.6.2006 | PRAHA Juliska | |
19,93 | Cílková Kristýna | Jky | 150 m | 12.1.2007 | PRAHA Strahov hala | |
26,45 | Cílková Kristýna | Jky | 200 m | 2.7.2006 | OSTRAVA Vítkovice | |
51,9 | Cílková Kristýna | Žkm | 300 m | 10.5.2000 | PRAHA Děkanka | |
1:05,19 | Cílková Kristýna | Dky | 400 m | 5.10.2004 | PRAHA Děkanka | |
6:06,3 | Cílková Kristýna | Dky | 1500 m | 5.10.2004 | PRAHA Děkanka | |
58:54 | Cílková Kristýna | Ž | 10 km silnice | 8.9.2012 | PRAHA silnice | |
19,22 | Cílková Kristýna | Ž | 100 m překážek 84 | 28.9.2011 | PRAHA Děkanka | |
18,92 | Cílková Kristýna | Dky | 100 m překážek 76-850 | 5.10.2004 | PRAHA Děkanka | |
500 | Cílková Kristýna | Dky | skok do dálky | 15.10.2005 | PRAHA Děkanka | |
139 | Cílková Kristýna | Žks | skok do výšky | 22.9.2003 | PRAHA Děkanka | |
10,36 | Cílková Kristýna | Dky | trojskok | 30.1.2005 | PRAHA Strahov hala | |
365 | Cílková Kristýna | Ž22 | skok o tyči | 22.2.2009 | PRAHA Stromovka hala | |
8,80 | Cílková Kristýna | Dky | koule 3kg | 8.10.2005 | PRAHA Děkanka | |
7,86 | Cílková Kristýna | Jky | koule 4kg | 26.6.2006 | PRAHA Děkanka | |
23,82 | Cílková Kristýna | Jky | disk 1kg | 11.10.2006 | PRAHA Děkanka | |
23,10 | Cílková Kristýna | Jky | oštěp 600g | 11.10.2006 | PRAHA Děkanka | |
18,47 | Cílková Kristýna | Dky | kladivo 3kg | 7.10.2005 | PRAHA Děkanka | |
17,53 | Cílková Kristýna | Jky | kladivo 4kg | 11.10.2006 | PRAHA Děkanka | |
4374 | Cílková Kristýna | Ž | desetiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 28.9.2011 | PRAHA Děkanka | |
4358 | Cílková Kristýna | Dky | desetiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg-1 kg-500 g | 5.10.2004 | PRAHA Děkanka | |
1049 | Cílková Kristýna | Ž | vrhačský trojboj (4kg-1kg-600g) | 28.9.2011 | PRAHA Děkanka | |
1038 | Cílková Kristýna | Dky | vrhačský trojboj (3kg-1kg-500g) | 7.10.2005 | PRAHA Děkanka | |
1195 | Cílková Kristýna | Jky | vrhačský čtyřboj (4kg-1kg-600g -4kg) | 11.10.2006 | PRAHA Děkanka | |
1207 | Cílková Kristýna | Dky | vrhačský čtyřboj (3kg-1kg-500g -3kg) | 7.10.2005 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |