Fröhlich Vít
Narozen: 29.12.2003
Trenér: Kubica Jaroslav
Člen klubu od: 16.11.2015
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Kubica Jaroslav
Člen klubu od: 16.11.2015
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25,10 | Fröhlich Vít | M22 | 200 m | 12.5.2024 | TÁBOR | |
1:03,68 | Fröhlich Vít | M22 | 400 m překážek 91 | 25.5.2024 | PÍSEK | |
46,50 | Fröhlich Vít | M22 | oštěp 800g | 25.5.2024 | PÍSEK | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,78 | Fröhlich Vít | M22 | 60 m | 24.1.2023 | PRAHA Stromovka hala | |
11,48 | Fröhlich Vít | Jři | 100 y | 8.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
12,30 | Fröhlich Vít | Jři | 100 m | 20.5.2022 | PRAHA Juliska | |
19,48 | Fröhlich Vít | Dci | 150 m | 10.9.2019 | PRAHA Juliska | |
24,89 | Fröhlich Vít | Jři | 200 m | 21.5.2022 | PRAHA Juliska | |
42,17 | Fröhlich Vít | Žcs | 300 m | 6.10.2018 | HRANICE | |
2:14,54 | Fröhlich Vít | Žcm | 600 m | 1.6.2016 | PRAHA Podvinný mlýn | |
3:03,76 | Fröhlich Vít | Žcm | 800 m | 2.6.2016 | PRAHA Strahov ER | |
3:40,14 | Fröhlich Vít | Dci | 1000 m | 15.9.2020 | PRAHA Děkanka | |
18:13 | Fröhlich Vít | M22 | přespolní běh mílaři | 12.11.2023 | PRAHA Kunratice | |
13,08 | Fröhlich Vít | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 28.9.2016 | PRAHA Podvinný mlýn | |
1:03,68 | Fröhlich Vít | M22 | 400 m překážek 91 | 25.5.2024 | PÍSEK | |
561 | Fröhlich Vít | Jři | skok do dálky | 8.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
152 | Fröhlich Vít | Jři | skok do výšky | 9.10.2021 | PRAHA Děkanka | |
10,48 | Fröhlich Vít | Jři | trojskok | 10.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
6,79 | Fröhlich Vít | Žcm | koule 3kg | 1.10.2016 | PRAHA Děkanka | |
7,32 | Fröhlich Vít | Žcs | koule 4kg | 18.4.2018 | PRAHA Děkanka | |
7,82 | Fröhlich Vít | Dci | koule 5kg | 12.6.2019 | PRAHA Stromovka | |
7,72 | Fröhlich Vít | Jři | koule 6kg | 30.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
7,02 | Fröhlich Vít | M22 | koule 7,26kg | 24.10.2023 | PRAHA Děkanka | |
20,30 | Fröhlich Vít | Žcs | disk 1kg | 9.10.2018 | PRAHA Děkanka | |
22,40 | Fröhlich Vít | Dci | disk 1,5kg | 16.10.2020 | PRAHA Děkanka | |
21,15 | Fröhlich Vít | Jři | disk 1,75kg | 14.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
37,45 | Fröhlich Vít | Žcs | oštěp 600g | 15.9.2018 | PRAHA Eden | |
41,94 | Fröhlich Vít | Dci | oštěp 700g | 9.10.2020 | PRAHA Děkanka | |
46,50 | Fröhlich Vít | M22 | oštěp 800g | 25.5.2024 | PÍSEK | |
15,46 | Fröhlich Vít | Jři | kladivo 6kg | 21.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
12,70 | Fröhlich Vít | M22 | kladivo 7,26kg | 20.10.2023 | PRAHA Děkanka | |
55,15 | Fröhlich Vít | Žcm | kriketový míček | 28.9.2016 | PRAHA Podvinný mlýn | |
1488 | Fröhlich Vít | Dci | sprintérský trojboj | 18.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
1111 | Fröhlich Vít | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 28.9.2016 | PRAHA Podvinný mlýn | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |