Dallal Mike
Narozen: 30.8.2003
Trenér: Feher Jan
Rozhodčí třídy 3
Člen klubu od: 1.3.2016
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Feher Jan
Rozhodčí třídy 3
Člen klubu od: 1.3.2016
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,26 | Dallal Mike | M22 | 60 m | 24.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
2:54,94 | Dallal Mike | M22 | 1000 m | 25.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
8,43 | Dallal Mike | M22 | 60 m překážek 106 | 25.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
682 | Dallal Mike | M22 | skok do dálky | 18.2.2024 | USA PRINCETON hala | |
177 | Dallal Mike | M22 | skok do výšky | 24.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
390 | Dallal Mike | M22 | skok o tyči | 25.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
11,80 | Dallal Mike | M22 | koule 7,26kg | 24.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
36,17 | Dallal Mike | M22 | disk 2kg | 13.4.2024 | USA PRINCETON | |
45,80 | Dallal Mike | M22 | oštěp 800g | 30.3.2024 | USA PRINCETON | |
4856 | Dallal Mike | M22 | halový sedmiboj (1.067 m-9.14 m)-7,26 kg | 25.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,15 | Dallal Mike | Jři | 60 m | 15.1.2022 | PRAHA Strahov hala | |
11,11 | Dallal Mike | Dci | 100 y | 23.9.2019 | PRAHA Děkanka | |
11,19 | Dallal Mike | Jři | 100 m | 4.6.2022 | PRAHA Eden | |
17,26 | Dallal Mike | Jři | 150 m | 21.1.2022 | PRAHA Strahov hala | |
23,33 | Dallal Mike | Jři | 200 m | 28.6.2022 | PRAHA Strahov přátelství | |
37,26 | Dallal Mike | Jři | 300 m | 21.1.2022 | PRAHA Strahov hala | |
51,49 | Dallal Mike | Jři | 400 m | 5.6.2021 | TŘEBÍČ | |
4:01,01 | Dallal Mike | Žcm | 800 m | 20.4.2016 | PRAHA Děkanka | |
2:54,05 | Dallal Mike | Jři | 1000 m | 13.2.2022 | PRAHA Stromovka hala | |
4:53,13 | Dallal Mike | Jři | 1500 m | 8.5.2022 | PRAHA Děkanka | |
8,43 | Dallal Mike | M22 | 60 m překážek 106 | 25.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
8,17 | Dallal Mike | Jři | 60 m překážek 99 | 19.2.2022 | OSTRAVA Vítkovice hala | |
8,53 | Dallal Mike | Dci | 60 m překážek 91 | 25.1.2020 | PRAHA Stromovka hala | |
9,20 | Dallal Mike | Žcs | 60 m překážek 84 | 27.1.2018 | PRAHA Strahov hala | |
12,16 | Dallal Mike | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 9.6.2016 | PRAHA Jeseniova | |
14,97 | Dallal Mike | Žcs | 100 m překážek 84 | 6.10.2018 | HRANICE | |
15,28 | Dallal Mike | M22 | 110 m překážek 106 | 19.8.2023 | PACOV | |
14,47 | Dallal Mike | Jři | 110 m překážek 99 | 5.6.2022 | PRAHA Eden | |
14,85 | Dallal Mike | Dci | 110 m překážek 91 | 11.7.2020 | LIBEREC | |
26,96 | Dallal Mike | Dci | 200 m překážek 76 | 28.5.2020 | PRAHA Děkanka | |
682 | Dallal Mike | M22 | skok do dálky | 18.2.2024 | USA PRINCETON hala | |
177 | Dallal Mike | M22 | skok do výšky | 24.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
390 | Dallal Mike | M22 | skok o tyči | 25.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
7,14 | Dallal Mike | Žcm | koule 3kg | 1.6.2016 | PRAHA Podvinný mlýn | |
10,88 | Dallal Mike | Žcs | koule 4kg | 3.5.2018 | PRAHA Děkanka | |
12,53 | Dallal Mike | Dci | koule 5kg | 4.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
12,50 | Dallal Mike | Jři | koule 6kg | 4.6.2022 | PRAHA Eden | |
11,80 | Dallal Mike | M22 | koule 7,26kg | 24.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
33,52 | Dallal Mike | Žcs | disk 1kg | 19.6.2018 | PRAHA Kotlářka | |
32,94 | Dallal Mike | Dci | disk 1,5kg | 11.7.2020 | LIBEREC | |
36,36 | Dallal Mike | Jři | disk 1,75kg | 6.6.2021 | TŘEBÍČ | |
36,17 | Dallal Mike | M22 | disk 2kg | 13.4.2024 | USA PRINCETON | |
28,34 | Dallal Mike | Žcs | oštěp 600g | 23.5.2018 | PRAHA Děkanka | |
42,33 | Dallal Mike | Dci | oštěp 700g | 25.7.2020 | PRAHA Eden | |
47,75 | Dallal Mike | Jři | oštěp 800g | 30.8.2022 | PRAHA Juliska | |
40,66 | Dallal Mike | Žcm | kriketový míček | 20.4.2016 | PRAHA Děkanka | |
6405 | Dallal Mike | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 6.6.2021 | TŘEBÍČ | |
5609 | Dallal Mike | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 11.7.2020 | LIBEREC | |
3734 | Dallal Mike | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 30.9.2018 | PRAHA Strahov přátelství | |
784 | Dallal Mike | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 20.4.2016 | PRAHA Děkanka | |
4856 | Dallal Mike | M22 | halový sedmiboj (1.067 m-9.14 m)-7,26 kg | 25.2.2024 | USA CAMBRIDGE hala | |
4692 | Dallal Mike | Jři | halový sedmiboj (0.99 m-9.14 m)- 6 kg | 16.1.2022 | PRAHA Strahov hala | |
3757 | Dallal Mike | Dci | halový sedmiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg | 12.1.2020 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
2330 | Dallal Mike | Žcs | halový sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 14.1.2018 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |