Kratochvílová Adéla
Narozen: 19.4.2009
Trenér: Nakládal Tomáš
Člen klubu od: 5.9.2017
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Nakládal Tomáš
Člen klubu od: 5.9.2017
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8,56 | Kratochvílová Adéla | Žks | 60 m | 9.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
18,90 | Kratochvílová Adéla | Žks | 150 m | 12.6.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
43,48 | Kratochvílová Adéla | Žks | 300 m | 1.6.2024 | PRAHA Děkanka | |
2:34,14 | Kratochvílová Adéla | Žks | 800 m | 22.5.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
10,12 | Kratochvílová Adéla | Žks | 60 m překážek 76-820 | 14.1.2024 | PRAHA Strahov hala | |
16,90 | Kratochvílová Adéla | Žks | 100 m překážek 76-820 | 4.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
31,41 | Kratochvílová Adéla | Žks | 200 m překážek 76 | 27.5.2024 | PRAHA Eden | |
477 | Kratochvílová Adéla | Žks | skok do dálky | 16.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
131 | Kratochvílová Adéla | Žks | skok do výšky | 14.1.2024 | PRAHA Strahov hala | |
6,34 | Kratochvílová Adéla | Žks | koule 3kg | 14.1.2024 | PRAHA Strahov hala | |
11,56 | Kratochvílová Adéla | Žks | oštěp 500g | 5.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
3141 | Kratochvílová Adéla | Žks | sedmiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg-500 g | 5.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
2438 | Kratochvílová Adéla | Žks | halový pětiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg | 14.1.2024 | PRAHA Strahov hala | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8,56 | Kratochvílová Adéla | Žks | 60 m | 9.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
18,90 | Kratochvílová Adéla | Žks | 150 m | 12.6.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
31,73 | Kratochvílová Adéla | Pky | 200 m | 23.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
43,48 | Kratochvílová Adéla | Žks | 300 m | 1.6.2024 | PRAHA Děkanka | |
2:01,72 | Kratochvílová Adéla | Žkm | 600 m | 26.5.2021 | PRAHA Děkanka | |
2:34,14 | Kratochvílová Adéla | Žks | 800 m | 22.5.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
5:44 | Kratochvílová Adéla | Žkm | přespolní běh | 27.4.2022 | PRAHA Nové Butovice | |
10,12 | Kratochvílová Adéla | Žks | 60 m překážek 76-820 | 14.1.2024 | PRAHA Strahov hala | |
10,42 | Kratochvílová Adéla | Žkm | 60 m překážek 76-770 | 22.6.2022 | PRAHA Děkanka | |
16,90 | Kratochvílová Adéla | Žks | 100 m překážek 76-820 | 4.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
31,41 | Kratochvílová Adéla | Žks | 200 m překážek 76 | 27.5.2024 | PRAHA Eden | |
477 | Kratochvílová Adéla | Žks | skok do dálky | 16.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
138 | Kratochvílová Adéla | Žkm | skok do výšky | 5.5.2022 | PRAHA Eden | |
7,01 | Kratochvílová Adéla | Žkm | koule 2kg | 9.6.2022 | PRAHA Vokovice FTVS | |
6,34 | Kratochvílová Adéla | Žks | koule 3kg | 14.1.2024 | PRAHA Strahov hala | |
11,56 | Kratochvílová Adéla | Žks | oštěp 500g | 5.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
32,02 | Kratochvílová Adéla | Žkm | kriketový míček | 16.5.2022 | PRAHA Podvinný mlýn | |
3141 | Kratochvílová Adéla | Žks | sedmiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg-500 g | 5.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
2086 | Kratochvílová Adéla | Žkm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 10.10.2021 | PRAHA Vokovice FTVS | |
2438 | Kratochvílová Adéla | Žks | halový pětiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg | 14.1.2024 | PRAHA Strahov hala | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |