Kučera Antonín
Narozen: 3.4.2007
Trenér třídy: TŽ   od: 
Člen klubu od: 1.10.2018
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér třídy: TŽ   od: 
Člen klubu od: 1.10.2018
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | ||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,70 | Kučera Antonín | Dci | 60 m | 23.1.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
| 11,18 | Kučera Antonín | Jři | 100 y | 4.10.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 11,90 | Kučera Antonín | Jři | 100 m | 29.6.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 18,34 | Kučera Antonín | Dci | 150 m | 23.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 24,40 | Kučera Antonín | Jři | 200 m | 13.5.2025 | PRAHA Juliska | |
| 38,96 | Kučera Antonín | Jři | 300 m | 28.4.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 58,07 | Kučera Antonín | Jři | 400 m | 2.9.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 2:44,91 | Kučera Antonín | Žcs | 800 m | 5.9.2021 | PRAHA Eden | |
| 3:34,01 | Kučera Antonín | Žcs | 1000 m | 8.5.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 8:35 | Kučera Antonín | Dci | přespolní běh | 10.11.2024 | PRAHA Kunratice | |
| 10,30 | Kučera Antonín | Žcs | 60 m překážek 84 | 16.2.2022 | PRAHA Stromovka hala | |
| 12,05 | Kučera Antonín | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 3.10.2020 | PRAHA Děkanka | |
| 16,84 | Kučera Antonín | Žcs | 100 m překážek 84 | 4.9.2022 | PRAHA Eden | |
| 28,32 | Kučera Antonín | Jři | 200 m překážek 76 | 4.10.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 42,76 | Kučera Antonín | Dci | 300 m překážek 84 | 21.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 1:01,42 | Kučera Antonín | Jři | 400 m překážek 91 | 13.5.2025 | PRAHA Juliska | |
| 514 | Kučera Antonín | Jři | skok do dálky | 4.10.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 139 | Kučera Antonín | Žcs | skok do výšky | 8.5.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 9,97 | Kučera Antonín | Dci | trojskok | 22.10.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 382 | Kučera Antonín | Jři | skok o tyči | 18.5.2025 | PRAHA Eden | |
| 7,49 | Kučera Antonín | Žcs | koule 4kg | 8.5.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 19,92 | Kučera Antonín | Žcs | disk 1kg | 14.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 13,65 | Kučera Antonín | Dci | disk 1,5kg | 10.10.2023 | PRAHA Děkanka | |
| 19,60 | Kučera Antonín | Žcs | oštěp 600g | 7.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 12,80 | Kučera Antonín | Žcs | kladivo 4kg | 21.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 19,50 | Kučera Antonín | Dci | kladivo 5kg | 25.10.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 27,17 | Kučera Antonín | Žcm | kriketový míček | 25.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
| 2768 | Kučera Antonín | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 8.5.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 298 | Kučera Antonín | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 25.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||









