Voda Štěpán
Narozen: 25.5.2007
Trenér: Nakládal Tomáš
Člen klubu od: 3.9.2019
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Nakládal Tomáš
Člen klubu od: 3.9.2019
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,70 | Voda Štěpán | Dci | 100 m | 12.5.2024 | TÁBOR | |
17,86 | Voda Štěpán | Dci | 150 m | 1.5.2024 | PRAHA Juliska | |
24,27 | Voda Štěpán | Dci | 200 m | 19.5.2024 | PRAHA Juliska | |
38,76 | Voda Štěpán | Dci | 300 m | 3.5.2024 | PRAHA Eden | |
16,32 | Voda Štěpán | Dci | 110 m překážek 91 | 21.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
1:04,09 | Voda Štěpán | Dci | 400 m překážek 91 | 12.5.2024 | TÁBOR | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,64 | Voda Štěpán | Dci | 60 m | 4.2.2023 | PRAHA Stromovka hala | |
11,70 | Voda Štěpán | Dci | 100 m | 7.5.2024 | PRAHA Eden | |
17,86 | Voda Štěpán | Dci | 150 m | 1.5.2024 | PRAHA Juliska | |
24,27 | Voda Štěpán | Dci | 200 m | 19.5.2024 | PRAHA Juliska | |
38,76 | Voda Štěpán | Dci | 300 m | 3.5.2024 | PRAHA Eden | |
59,46 | Voda Štěpán | Dci | 400 m | 9.5.2023 | PRAHA Eden | |
2:47,79 | Voda Štěpán | Žcm | 800 m | 7.12.2019 | PRAHA Stromovka hala | |
9,04 | Voda Štěpán | Dci | 60 m překážek 91 | 4.2.2023 | PRAHA Stromovka hala | |
8,99 | Voda Štěpán | Žcs | 60 m překážek 84 | 17.12.2022 | PRAHA Strahov hala | |
10,85 | Voda Štěpán | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 3.10.2020 | PRAHA Děkanka | |
15,53 | Voda Štěpán | Žcs | 100 m překážek 84 | 21.6.2022 | PRAHA Vokovice FTVS | |
18,02 | Voda Štěpán | Dci | 110 m překážek 99 | 9.9.2023 | PRAHA Eden | |
16,32 | Voda Štěpán | Dci | 110 m překážek 91 | 21.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
29,22 | Voda Štěpán | Žcs | 200 m překážek 76 | 25.5.2022 | PRAHA Děkanka | |
1:04,09 | Voda Štěpán | Dci | 400 m překážek 91 | 12.5.2024 | TÁBOR | |
497 | Voda Štěpán | Žcs | skok do dálky | 12.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
130 | Voda Štěpán | Žcs | skok do výšky | 22.3.2022 | PRAHA Děkanka hala | |
6,44 | Voda Štěpán | Žcm | koule 3kg | 21.9.2020 | PRAHA Eden | |
6,69 | Voda Štěpán | Žcs | koule 4kg | 3.6.2021 | PRAHA Děkanka | |
15,38 | Voda Štěpán | Žcs | oštěp 600g | 1.6.2021 | PRAHA Děkanka | |
21,20 | Voda Štěpán | Žcm | kriketový míček | 25.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
952 | Voda Štěpán | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 25.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |