Svoboda Adam
Narozen: 21.3.2010
Člen klubu od: 9.9.2019
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 9.9.2019
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8,44 | Svoboda Adam | Žcs | 60 m | 8.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
3:38,15 | Svoboda Adam | Žcs | 1000 m | 26.4.2024 | PRAHA Jitřní | |
448 | Svoboda Adam | Žcs | skok do dálky | 21.5.2024 | PRAHA Kotlářka | |
6,42 | Svoboda Adam | Žcs | koule 4kg | 22.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
16,42 | Svoboda Adam | Žcs | kladivo 4kg | 16.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8,44 | Svoboda Adam | Žcs | 60 m | 8.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
21,93 | Svoboda Adam | Žcm | 150 m | 13.9.2023 | PRAHA Juliska | |
38,50 | Svoboda Adam | Pci | 200 m | 23.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
3:03,49 | Svoboda Adam | Žcm | 800 m | 1.10.2023 | PRAHA Eden | |
3:38,15 | Svoboda Adam | Žcs | 1000 m | 26.4.2024 | PRAHA Jitřní | |
6:40 | Svoboda Adam | Žcm | přespolní běh | 26.4.2023 | PRAHA Nové Butovice | |
11,33 | Svoboda Adam | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 1.10.2023 | PRAHA Eden | |
448 | Svoboda Adam | Žcs | skok do dálky | 26.4.2024 | PRAHA Jitřní | |
115 | Svoboda Adam | Žcm | skok do výšky | 22.6.2022 | PRAHA Děkanka | |
6,98 | Svoboda Adam | Žcm | koule 3kg | 13.9.2023 | PRAHA Juliska | |
6,42 | Svoboda Adam | Žcs | koule 4kg | 22.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
16,42 | Svoboda Adam | Žcs | kladivo 4kg | 16.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
33,27 | Svoboda Adam | Žcm | kriketový míček | 1.10.2023 | PRAHA Eden | |
1113 | Svoboda Adam | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 1.10.2023 | PRAHA Eden | |
380 | Svoboda Adam | Žcm | čtyřboj (60-dálka-kriket-800) | 25.9.2023 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |