Kopačka Kryštof
Narozen: 20.12.2007
Trenér: Nakládal Tomáš
Člen klubu od: 9.9.2019
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Nakládal Tomáš
Člen klubu od: 9.9.2019
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,59 | Kopačka Kryštof | Dci | 60 m | 3.2.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
11,70 | Kopačka Kryštof | Dci | 100 m | 21.6.2024 | PRAHA Eden | |
18,01 | Kopačka Kryštof | Dci | 150 m | 3.5.2024 | PRAHA Eden | |
23,74 | Kopačka Kryštof | Dci | 200 m | 28.9.2024 | PRAHA Eden | |
38,20 | Kopačka Kryštof | Dci | 300 m | 3.5.2024 | PRAHA Eden | |
15,90 | Kopačka Kryštof | Dci | 110 m překážek 91 | 28.9.2024 | PRAHA Eden | |
577 | Kopačka Kryštof | Dci | skok do dálky | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,59 | Kopačka Kryštof | Dci | 60 m | 3.2.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
11,70 | Kopačka Kryštof | Dci | 100 m | 21.6.2024 | PRAHA Eden | |
18,01 | Kopačka Kryštof | Dci | 150 m | 3.5.2024 | PRAHA Eden | |
23,74 | Kopačka Kryštof | Dci | 200 m | 28.9.2024 | PRAHA Eden | |
38,20 | Kopačka Kryštof | Dci | 300 m | 3.5.2024 | PRAHA Eden | |
3:06,28 | Kopačka Kryštof | Žcm | 800 m | 25.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
10,46 | Kopačka Kryštof | Žcs | 60 m překážek 84 | 11.2.2022 | PRAHA Strahov hala | |
13,13 | Kopačka Kryštof | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 25.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
15,90 | Kopačka Kryštof | Dci | 110 m překážek 91 | 28.9.2024 | PRAHA Eden | |
31,47 | Kopačka Kryštof | Žcs | 200 m překážek 76 | 7.6.2022 | PRAHA Děkanka | |
577 | Kopačka Kryštof | Dci | skok do dálky | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
153 | Kopačka Kryštof | Žcs | skok do výšky | 25.5.2022 | PRAHA Děkanka | |
180 | Kopačka Kryštof | Žcs | skok o tyči | 12.5.2022 | PRAHA Kotlářka | |
238 | Kopačka Kryštof | Dci | skok z místa | 26.12.2023 | PRAHA Děkanka hala | |
4,94 | Kopačka Kryštof | Žcs | koule 4kg | 3.6.2021 | PRAHA Děkanka | |
18,27 | Kopačka Kryštof | Žcs | oštěp 600g | 1.6.2021 | PRAHA Děkanka | |
30,77 | Kopačka Kryštof | Žcm | kriketový míček | 25.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
736 | Kopačka Kryštof | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 25.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |