Fořtová Beata
Narozen: 6.4.2010
Člen klubu od: 1.9.2020
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 1.9.2020
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9,15 | Fořtová Beata | Žks | 60 m | 8.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
48,44 | Fořtová Beata | Žks | 300 m | 22.5.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
12,29 | Fořtová Beata | Žks | 60 m překážek 76-820 | 9.1.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
20,66 | Fořtová Beata | Žks | 100 m překážek 76-820 | 25.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
35,41 | Fořtová Beata | Žks | 200 m překážek 76 | 22.5.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
353 | Fořtová Beata | Žks | skok do dálky | 22.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
130 | Fořtová Beata | Žks | skok do výšky | 22.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
6,31 | Fořtová Beata | Žks | koule 3kg | 22.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9,15 | Fořtová Beata | Žks | 60 m | 8.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
22,60 | Fořtová Beata | Žkm | 150 m | 22.6.2022 | PRAHA Děkanka | |
48,44 | Fořtová Beata | Žks | 300 m | 22.5.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
3:17,8 | Fořtová Beata | Žkm | 800 m | 25.9.2023 | PRAHA Děkanka | |
12,29 | Fořtová Beata | Žks | 60 m překážek 76-820 | 9.1.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
13,15 | Fořtová Beata | Žkm | 60 m překážek 76-770 | 22.5.2023 | PRAHA Děkanka | |
20,66 | Fořtová Beata | Žks | 100 m překážek 76-820 | 25.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
35,41 | Fořtová Beata | Žks | 200 m překážek 76 | 22.5.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
386 | Fořtová Beata | Žkm | skok do dálky | 22.5.2023 | PRAHA Děkanka | |
130 | Fořtová Beata | Žks | skok do výšky | 22.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
6,95 | Fořtová Beata | Žkm | koule 2kg | 11.5.2023 | PRAHA Podvinný mlýn | |
6,31 | Fořtová Beata | Žks | koule 3kg | 22.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
27,33 | Fořtová Beata | Žkm | kriketový míček | 25.9.2023 | PRAHA Děkanka | |
1029 | Fořtová Beata | Žkm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 26.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
1021 | Fořtová Beata | Žkm | čtyřboj (60-dálka-kriket-600) | 25.9.2023 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |