Klán Štěpán
Narozen: 8.3.2011
Člen klubu od: 1.9.2021
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 1.9.2021
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9,40 | Klán Štěpán | Žcm | 60 m | 9.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
23,88 | Klán Štěpán | Žcm | 150 m | 9.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
3:26,6 | Klán Štěpán | Žcm | 800 m | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
11,2 | Klán Štěpán | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
393 | Klán Štěpán | Žcm | skok do dálky | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
125 | Klán Štěpán | Žcm | skok do výšky | 18.9.2024 | PRAHA Vokovice FTVS | |
17,28 | Klán Štěpán | Žcm | kriketový míček | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
804 | Klán Štěpán | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8,8 | Klán Štěpán | Pci | 50 m | 14.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
9,40 | Klán Štěpán | Žcm | 60 m | 9.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
23,88 | Klán Štěpán | Žcm | 150 m | 9.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
3:26,6 | Klán Štěpán | Žcm | 800 m | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
11,2 | Klán Štěpán | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
393 | Klán Štěpán | Žcm | skok do dálky | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
125 | Klán Štěpán | Žcm | skok do výšky | 18.9.2024 | PRAHA Vokovice FTVS | |
7,02 | Klán Štěpán | Pci | trojskok | 5.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
140 | Klán Štěpán | Pci | skok z místa | 22.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
4,92 | Klán Štěpán | Žcm | koule 3kg | 22.5.2023 | PRAHA Děkanka | |
17,28 | Klán Štěpán | Žcm | kriketový míček | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
4,00 | Klán Štěpán | Pci | plný míč 1kg | 21.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
804 | Klán Štěpán | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |