Komárková Meda
Narozen: 20.9.2015
Člen klubu od: 26.9.2023
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 26.9.2023
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1:25,9 | Komárková Meda | Pky | 400 m | 23.9.2024 | PRAHA Eden | |
7,90 | Komárková Meda | Pky | překážková dráha | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
2:11,00 | Komárková Meda | Pky | 2 okruhy | 13.3.2024 | PRAHA Děkanka | |
290 | Komárková Meda | Pky | skok do dálky | 13.3.2024 | PRAHA Děkanka | |
7,40 | Komárková Meda | Pky | hod raketkou | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
66 | Komárková Meda | Pky | trojboj | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1:25,9 | Komárková Meda | Pky | 400 m | 23.9.2024 | PRAHA Eden | |
9,9 | Komárková Meda | Pky | slalom | 27.11.2023 | PRAHA Děkanka hala | |
2:59 | Komárková Meda | Pky | přespolní běh | 12.11.2023 | PRAHA Kunratice | |
8,1 | Komárková Meda | Pky | běh přes žebřík | 28.11.2023 | PRAHA Děkanka hala | |
7,90 | Komárková Meda | Pky | překážková dráha | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
2:11,00 | Komárková Meda | Pky | 2 okruhy | 13.3.2024 | PRAHA Děkanka | |
290 | Komárková Meda | Pky | skok do dálky | 13.3.2024 | PRAHA Děkanka | |
120 | Komárková Meda | Pky | skok z místa | 21.12.2023 | PRAHA Děkanka hala | |
7,40 | Komárková Meda | Pky | hod raketkou | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
66 | Komárková Meda | Pky | trojboj | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |