Kánský Vladimír
Narozen: 18.1.1940
Člen klubu od: 1.1.1956
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 1.1.1956
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
---|---|---|---|---|
Muži B | 8 | 27 | 27 | 227.00 |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEV | Kánský Vladimír | M75 | 5000 m chůze dráha | 2017 | Stadion | Brandejský Petr |
1 | MEV | Kánský Vladimír | M75 | 3000 m chůze dráha | 2016 | Hala | Brandejský Petr |
1 | MEV | Kánský Vladimír | M75 | 5 km chůze | 2016 | Hala | Brandejský Petr |
1 | MEV | Kánský Vladimír | M75 | 3000 m chůze dráha | 2015 | Hala | Brandejský Petr |
1 | MEV | Kánský Vladimír | M75 | 5 km chůze | 2015 | Hala | Brandejský Petr |
1 | MSV | Kánský Vladimír | M75 | 5000 m chůze dráha | 2018 | Stadion | Brandejský Petr |
2 | MEV | Kánský Vladimír | M75 | 3000 m chůze dráha | 2018 | Hala | Brandejský Petr |
2 | MEV | Kánský Vladimír | M75 | 5 km chůze | 2018 | Hala | Brandejský Petr |
2 | MEV | Kánský Vladimír | M75 | 20 km chůze | 2017 | Stadion | Brandejský Petr |
2 | MEV | Kánský Vladimír | M75 | 10 km chůze | 2016 | Silnice | Brandejský Petr |
2 | MEV | Kánský Vladimír | M70 | 5000 m chůze dráha | 2012 | Stadion | Brandejský Petr |
2 | MSV | Kánský Vladimír | M75 | 3000 m chůze dráha | 2019 | Hala | Brandejský Petr |
2 | MSV | Kánský Vladimír | M75 | 20 km chůze | 2018 | Stadion | Brandejský Petr |
2 | MSV | Kánský Vladimír | M75 | 5000 m chůze dráha | 2015 | Stadion | Brandejský Petr |
2 | MSV | Kánský Vladimír | M75 | 20 km chůze | 2015 | Stadion | Brandejský Petr |
3 | MSV | Kánský Vladimír | M75 | 10 km chůze | 2018 | Stadion | Brandejský Petr |
3 | MSV | Kánský Vladimír | M75 | 10 km chůze | 2015 | Stadion | Brandejský Petr |
3 | MSV | Kánský Vladimír | M70 | 3000 m chůze dráha | 2014 | Hala | Brandejský Petr |
4 | MSV | Kánský Vladimír | M70 | 3000 m chůze dráha | 2012 | Hala | Brandejský Petr |
4 | MSV | Kánský Vladimír | M70 | 10 km chůze | 2012 | Hala | Brandejský Petr |
6 | MSV | Kánský Vladimír | M70 | 10 km chůze | 2014 | Hala | Brandejský Petr |
8 | MEV | Kánský Vladimír | M70 | 20 km chůze | 2012 | Stadion | Brandejský Petr |
10 | MSV | Kánský Vladimír | M75 | 10 km chůze | 2019 | Hala | Brandejský Petr |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MČSR | Kánský Vladimír | Jři | 3000 m chůze dráha | 1957 | Stadion | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přebor Prahy | Kánský Vladimír | Jři | 5000 m chůze dráha | 1958 | Stadion | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |