Kubica Jan
Narozen: 29.3.1965
Rozhodčí třídy 1
Člen klubu od: 1.9.1975
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Rozhodčí třídy 1
Člen klubu od: 1.9.1975
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
---|---|---|---|---|
Muži A | 6 | 22 | 53 | 104.50 |
Muži B | 16 | 50 | 132 | 347.00 |
Muži C | 11 | 35 | 82 | 208.50 |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | |||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | |||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Přebor Prahy | Kubica Jan | Dci | kladivo 5kg | 1981 | Stadion | |
2 | Přebor Prahy | Kubica Jan | Žcs | 3000 m chůze dráha | 1979 | Stadion | Kubica Jaroslav |
3 | Přebor Prahy | Kubica Jan | Jři | kladivo 6,25kg | 1983 | Stadion | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |