Stewartová Miriam
(Trenér)
Narozen: 14.7.1964
Trenér třídy: 2   od:  31.12.2008
Rozhodčí třídy 2
Člen klubu od: 1.5.1979
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Trenér třídy: 2   od:  31.12.2008
Rozhodčí třídy 2
Člen klubu od: 1.5.1979
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
| Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|
| Ženy A | 9 | 27 | 0 | 372.05 |
| Ženy B | 16 | 46 | 66 | 482.00 |
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
MEV | Stewartová Miriam | Ž50 | 1500 m | 2015 | Hala | |
3 |
MEV | Stewartová Miriam | Ž50 | 3000 m | 2015 | Hala | |
3 |
MEV | Stewartová Miriam | Ž35 | přespolní běh | 2003 | Terén | |
3 |
MSV | Stewartová Miriam | Ž50 | 1500 m | 2017 | Hala | |
| 5 | MEV | Stewartová Miriam | Ž55 | 10 km silnice | 2024 | Silnice | |
| 6 | MSV | Stewartová Miriam | Ž45 | 1500 m | 2014 | Hala | |
| 7 | MEV | Stewartová Miriam | Ž50 | 1500 m | 2018 | Hala | |
| 7 | MSV | Stewartová Miriam | Ž55 | 800 m | 2022 | Stadion | |
| 7 | MSV | Stewartová Miriam | Ž50 | 1500 m | 2016 | Stadion | |
| 7 | MSV | Stewartová Miriam | Ž45 | 3000 m | 2012 | Hala | |
| 8 | MSV | Stewartová Miriam | Ž60 | 1500 m | 2025 | Hala | |
| 8 | MSV | Stewartová Miriam | Ž55 | 1500 m | 2022 | Stadion | |
| 8 | MSV | Stewartová Miriam | Ž50 | 800 m | 2016 | Stadion | |
| 9 | MSV | Stewartová Miriam | Ž60 | 800 m | 2025 | Hala | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
MČR | Kautová Miriam | Jky | 1500 m | 1982 | Hala | Štorchová Anděla |
2 |
MČR | Kautová Miriam | Jky | 1500 m | 1981 | Stadion | Štorchová Anděla |
3 |
MČR | Kautová Miriam | Ž | 1500 m | 1983 | Stadion | Štorchová Anděla |
3 |
MČR | Kautová Miriam | Jky | přespolní běh | 1982 | Terén | Štorchová Anděla |
3 |
MČSSR | Kautová Miriam | Jky | 1500 m | 1982 | Hala | Štorchová Anděla |
| 5 | MČSSR | Kautová Miriam | Jky | přespolní běh | 1982 | Terén | Štorchová Anděla |
| 5 | MČSSR | Kautová Miriam | Jky | 1500 m | 1981 | Stadion | Štorchová Anděla |
| 6 | MČR | Stewartová Miriam | Ž | 5000 m | 1996 | Stadion | |
| 6 | MČR | Kautová Miriam | Jky | přespolní běh | 1981 | Terén | Štorchová Anděla |
| 7 | MČSSR | Kautová Miriam | Jky | přespolní běh | 1981 | Terén | Štorchová Anděla |
| 8 | MČSSR | Kautová Miriam | Ž | 1500 m | 1983 | Stadion | Štorchová Anděla |
| 12 | MČR | Kautová Miriam | Ž | přespolní běh | 1994 | Terén | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Přebor Prahy | Stewartová Miriam | Ž | 5000 m | 1997 | Stadion | |
1 |
Přebor Prahy | Stewartová Miriam | Ž | 3000 m | 1997 | Hala | |
1 |
Přebor Prahy | Kautová Miriam | Ž | 1500 m | 1984 | Stadion | Štorchová Anděla |
1 |
Přebor Prahy | Kautová Miriam | Ž | 1500 m | 1983 | Stadion | Štorchová Anděla |
1 |
Přebor Prahy | Kautová Miriam | Jky | 1500 m | 1982 | Hala | Štorchová Anděla |
1 |
Přebor Prahy | Kautová Miriam | Jky | přespolní běh | 1981 | Terén | Štorchová Anděla |
2 |
Přebor Prahy | Kautová Miriam Žáčková Irena Klausová Dana Vetešníková Martina |
Ž | 4 x 400 m | 1984 | Stadion | Štorchová Anděla |
2 |
Přebor Prahy | Kautová Miriam | Dky | 800 m | 1980 | Stadion | |
3 |
Přebor Prahy | Kautová Miriam | Ž | 800 m | 1984 | Hala | Štorchová Anděla |
3 |
Přebor Prahy | Kautová Miriam | Jky | 800 m | 1981 | Stadion | Štorchová Anděla |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||










3
2
1