Noasová Sára
(Trenér)
Narozen: 17.10.2005
Trenér třídy: TŽ   od:  1.4.2024
Člen klubu od: 1.9.2010
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér třídy: TŽ   od:  1.4.2024
Člen klubu od: 1.9.2010
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | ||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6 | Noasová Sára | Pky | 50 m | 7.5.2014 | PRAHA Děkanka | ![]() |
| 8,42 | Noasová Sára | Žks | 60 m | 9.5.2019 | PRAHA Děkanka | |
| 10,91 | Noasová Sára | Jky | 80 m | 28.9.2023 | PRAHA Děkanka | |
| 12,76 | Noasová Sára | Žks | 100 y | 23.9.2019 | PRAHA Děkanka | |
| 13,24 | Noasová Sára | Dky | 100 m | 20.5.2022 | PRAHA Juliska | |
| 20,60 | Noasová Sára | Žks | 150 m | 19.6.2019 | PRAHA Strahov přátelství | |
| 49,60 | Noasová Sára | Žkm | 300 m | 23.5.2018 | PRAHA Děkanka | |
| 3:13,57 | Noasová Sára | Žks | 800 m | 5.5.2019 | PRAHA Děkanka | |
| 10,97 | Noasová Sára | Žks | 60 m překážek 76-820 | 16.1.2019 | PRAHA Stromovka hala | |
| 11,12 | Noasová Sára | Žkm | 60 m překážek 76-770 | 1.12.2018 | PRAHA Stromovka hala | |
| 18,06 | Noasová Sára | Žks | 100 m překážek 76-820 | 4.5.2019 | PRAHA Děkanka | |
| 525 | Noasová Sára | Jky | skok do dálky | 25.6.2023 | TÁBOR | |
| 149 | Noasová Sára | Dky | skok do výšky | 11.9.2021 | PARDUBICE | |
| 11,03 | Noasová Sára | Jky | trojskok | 19.5.2024 | PRAHA Juliska | |
| 9,93 | Noasová Sára | Žkm | koule 2kg | 1.3.2018 | PRAHA Strahov hala | |
| 9,00 | Noasová Sára | Žks | koule 3kg | 3.10.2020 | PRAHA Děkanka | |
| 7,90 | Noasová Sára | Dky | koule 4kg | 28.6.2022 | PRAHA Strahov přátelství | |
| 22,12 | Noasová Sára | Žks | disk 0,75kg | 23.9.2019 | PRAHA Děkanka | |
| 24,97 | Noasová Sára | Jky | disk 1kg | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
| 27,16 | Noasová Sára | Žks | oštěp 500g | 13.10.2019 | PRAHA Juliska | |
| 19,75 | Noasová Sára | Dky | oštěp 600g | 8.6.2021 | PRAHA Eden | |
| 25,78 | Noasová Sára | Žks | kladivo 3kg | 12.9.2020 | PRAHA Eden | |
| 21,09 | Noasová Sára | Jky | kladivo 4kg | 27.6.2023 | PRAHA Děkanka | |
| 35,30 | Noasová Sára | Pky | kriketový míček | 29.9.2016 | PRAHA Děkanka | |
| 3123 | Noasová Sára | Žks | sedmiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg-500 g | 5.5.2019 | PRAHA Děkanka | |
| 1801 | Noasová Sára | Žkm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 28.9.2018 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||










