Noasová Sára
(Trenér)
Narozen: 17.10.2005
Trenér: Franěk Vladimír
Trenér třídy: TŽ   od:  1.4.2024
Člen klubu od: 1.9.2010
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Trenér: Franěk Vladimír
Trenér třídy: TŽ   od:  1.4.2024
Člen klubu od: 1.9.2010
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
---|---|---|---|---|
Ženy A | 1 | 4 | 9 | 9.25 |
Ženy B | 4 | 14 | 34 | 72.50 |
Juniorky | 4 | 20 | 50 | 146.25 |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | |||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MČR | Noasová Sára Hrušková Kristýna Gucfová Sofie Šmeralová Viktorie |
Jky | 4 x 100 m | 2022 | Stadion | Franěk Vladimír Feherová Martina Nakládal Tomáš Koutník Jan |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Přebor Prahy | Noasová Sára | Jky | trojskok | 2024 | Stadion | Franěk Vladimír |
2 | Přebor Prahy | Noasová Sára | Žks | kladivo 3kg | 2020 | Stadion | Kubicová Ivana Tůmová Zuzana |
3 | Přebor Prahy | Noasová Sára | Jky | skok do dálky | 2024 | Hala | Franěk Vladimír |
3 | Přebor Prahy | Noasová Sára Hrušková Kristýna Marešová Anna Velenská Barbora |
Dky | 4 x 100 m | 2022 | Stadion | Franěk Vladimír Feherová Martina Feher Jan Janoušek Václav |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |